2007 MotoGP 第15戦 日本GP
ストーナーの初タイトル獲得が決定
第15戦 日本GP(もてぎ) 2007.09.23 /コンディション:ドライ
ランキングトップのストーナーが6位に入ったことで、ストーナーの初タイトル獲得が決定した。800ccMotoGPの初代チャンピオンということになる。
決勝は路面状態がウェットで始まったが、徐々に乾いていった。レース中に種類の違うタイヤを履いたバイクに乗り換えることが出来るフラッグ・ツゥ・フラッグルールが、フランスGPに次いで今シーズン2回目の適用となった。
1周目、ポールポジションからスタートしたペドロサが先頭。2周目にウエストが先頭に立つがジャンプスタートのためにペナルティを課せられて後退。代わってメランドリが先頭でストーナーが続く。そこにスタートで出遅れたロッシが追いついて、レース中盤にはストーナーを抜いて2位に上がる。
その後、メランドリに次いでロッシもマシン交換のためにピットイン。先頭は早めにマシン交換して後方から追い上げていたカピロッシ。ロッシはコースに戻ったとき2位だったが、マシン不調で再度ピットインしたことで後退。
カピロッシはそのまま逃げ切り日本GP3連覇を達成した。
予選から好調だったド・ピュニエはマシン交換してから快調にポジションアップ。ロッシのマシン不調やペドロサの転倒などもあって2位でゴール、初表彰台を獲得した。
ポルトガルGP終了後にホフマンを解雇したPramac d'Antinは、代役として伊藤真一を起用した。柳川明と秋吉耕佑はワイルドカードで参戦。
順 位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | L・カピロッシ | Ducati Marlboro Team | Ducati | 47'05.484 |
2 | R・ド・ピュニエ | Kawasaki Racing Team | カワサキ | +10.853 |
3 | T・エリアス | Honda Gresini | ホンダ | +11.526 |
4 | S・ギュントーリ | Tech3 Yamaha Team | ヤマハ | +12.192 |
5 | M・メランドリ | Honda Gresini | ホンダ | +28.569 |
6 | C・スト―ナー | Ducati Marlboro Team | Ducati | +31.179 |
7 | A・ウエスト | Kawasaki Racing Team | カワサキ | +50.001 |
8 | A・バロス | Pramac d'Antin | Ducati | +52.343 |
9 | N・ヘイデン | Repsol Honda Team | ホンダ | +53.629 |
10 | J・ホプキンス | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ | +59.715 |
11 | C・バーミューレン | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ | +1'02.804 |
12 | 玉田 誠 | Tech3 Yamaha Team | ヤマハ | +1'09.313 |
13 | V・ロッシ | FIAT Yamaha Team | ヤマハ | +1'09.699 |
14 | C・エドワーズ | FIAT Yamaha Team | ヤマハ | +1'11.735 |
15 | 伊藤真一 | Pramac d'Antin | Ducati | +1'12.290 |
16 | 中野真矢 | Konica Minolta Honda | ホンダ | +1'32.979 |
17 | 柳川明 | Kawasaki Racing Team | カワサキ | +1L |
18 | C・チェカ | Honda LCR | ホンダ | +1L |
RT | 秋吉耕佑 | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ | |
RT | D・ペドロサ | Repsol Honda Team | ホンダ | |
RT | Ku・ロバーツ | Team Roberts | KR212V |
R・ド・ピュニエ(Kawasaki Racing Team)
日程 | ||
1 | 3/10 | カタール |
2 | 3/25 | スペイン |
3 | 4/22 | トルコ |
4 | 5/6 | 中国 |
5 | 5/20 | フランス |
6 | 6/3 | イタリア |
7 | 6/10 | カタルーニャ |
8 | 6/24 | イギリス |
9 | 6/30 | オランダ |
10 | 7/15 | ドイツ |
11 | 7/22 | アメリカ |
12 | 8/19 | チェコ |
13 | 9/2 | サンマリノ |
14 | 9/16 | ポルトガル |
15 | 9/23 | 日本 |
16 | 10/14 | オーストラリア |
17 | 10/21 | マレーシア |
18 | 11/4 | バレンシア |
ヘルメット |