2007 MotoGP 第10戦 ドイツGP
ペドロサが今シーズン初優勝
第10戦 ドイツGP(ザクセンリンク) 2007.07.15 /コンディション:ドライ
ペドロサが独走で今シーズン初優勝をはたした。ホンダにとっても800ccMotoGPで初優勝。予選2番手からスタートしたペドロサは1周目から先頭にたち、後ろにつけるストーナーを徐々に引き離す。最終的に2位に13秒の差をつけて優勝。その2位はカピロッシで、今シーズン最高位。3位は予選14番手から追い上げたヘイデンが入った。ポールポジションからスタートしたストーナーは終盤後退して5位。ロッシは序盤に転倒リタイヤ。
エリアスの代役で参戦したファブリッツォは10位。
順 位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | D・ペドロサ | Repsol Honda Team | ホンダ | 41'53.196 |
2 | L・カピロッシ | Ducati Marlboro Team | Ducati | +13.166 |
3 | N・ヘイデン | Repsol Honda Team | ホンダ | +16.771 |
4 | C・エドワーズ | FIAT Yamaha Team | ヤマハ | +18.299 |
5 | C・スト―ナー | Ducati Marlboro Team | Ducati | +31.426 |
6 | M・メランドリ | Honda Gresini | ホンダ | +31.917 |
7 | J・ホプキンス | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ | +33.395 |
8 | A・ウエスト | Kawasaki Racing Team | カワサキ | +41.194 |
9 | A・ホフマン | Pramac d'Antin | Ducati | +43.214 |
10 | M・ファブリッツォ | Honda Gresini | ホンダ | +44.459 |
11 | C・バーミューレン | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ | +1'01.894 |
12 | Ku・ロバーツ | Team Roberts | KR212V | +1'10.721 |
13 | 玉田 誠 | Tech3 Yamaha Team | ヤマハ | +2Laps |
14 | C・チェカ | Honda LCR | ホンダ | +3Laps |
RT | R・ド・プニエ | Kawasaki Racing Team | カワサキ | |
RT | 中野真矢 | Konica Minolta Honda | ホンダ | |
RT | A・バロス | Pramac d'Antin | Ducati | |
RT | V・ロッシ | FIAT Yamaha Team | ヤマハ | |
RT | S・ギュントーリ | Tech3 Yamaha Team | ヤマハ |
M・ファブリッツォ(Honda Gresini)
日程 | ||
1 | 3/10 | カタール |
2 | 3/25 | スペイン |
3 | 4/22 | トルコ |
4 | 5/6 | 中国 |
5 | 5/20 | フランス |
6 | 6/3 | イタリア |
7 | 6/10 | カタルーニャ |
8 | 6/24 | イギリス |
9 | 6/30 | オランダ |
10 | 7/15 | ドイツ |
11 | 7/22 | アメリカ |
12 | 8/19 | チェコ |
13 | 9/2 | サンマリノ |
14 | 9/16 | ポルトガル |
15 | 9/23 | 日本 |
16 | 10/14 | オーストラリア |
17 | 10/21 | マレーシア |
18 | 11/4 | バレンシア |
ヘルメット |