2007 MotoGP 第8戦 イギリスGP
ストーナーが7位から追い上げて勝利
第8戦 イギリスGP(ドニントンパーク) 2007.06.24 /コンディション:ウエット
決勝レースは雨の中で始まったが、徐々にコースが乾いていくというコンディションの中で行われた。ポールポジションからスタートしたエドワーズが5周目から先頭を走る。スタートが悪かったストーナーは1周目は7位だったが追い上げて2位につける。
レース中盤、エドワーズがミスをしたときに先頭にたったストーナーはリードを広げてそのまま逃げ切り優勝した。ストーナーは今シーズン5勝目で、ランキング2位のロッシが4位に終わった事でトップのストーナーとのポイント差が広がった。
カワサキのライダーが、転倒による欠場が相次いだジャックに替わってウエストとなった。そのMotoGP初参戦のウエストは11位。ロバーツJrは欠場。
順 位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | C・スト―ナー | Ducati Marlboro Team | Ducati | 51'40.739 |
2 | C・エドワーズ | FIAT Yamaha Team | ヤマハ | +11.768 |
3 | C・バーミューレン | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ | +15.678 |
4 | V・ロッシ | FIAT Yamaha Team | ヤマハ | +21.827 |
5 | J・ホプキンス | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ | +35.518 |
6 | R・ド・ピュニエ | Kawasaki Racing Team | カワサキ | +36.474 |
7 | A・バロス | Pramac d'Antin | Ducati | +38.094 |
8 | D・ペドロサ | Repsol Honda Team | ホンダ | +38.992 |
9 | A・ホフマン | Pramac d'Antin | Ducati | +39.239 |
10 | M・メランドリ | Honda Gresini | ホンダ | +1'01.526 |
11 | A・ウエスト | Kawasaki Racing Team | カワサキ | +1'06.486 |
12 | T・エリアス | Gresini HONDA | ホンダ | +1'34.074 |
13 | Ku・ロバーツ | Team Roberts | KR212V | +1Lap |
14 | 中野真矢 | Konica Minolta Honda | ホンダ | +1Lap |
15 | 玉田 誠 | Tech3 Yamaha Team | ヤマハ | +2Laps |
16 | S・ギュントーリ | Tech3 Yamaha Team | ヤマハ | +2Laps |
17 | N・ヘイデン | Repsol Honda Team | ホンダ | +4Laps |
RT | L・カピロッシ | Ducati Marlboro Team | Ducati | |
RT | C・チェカ | Honda LCR | ホンダ |
C・エドワーズ(FIAT Yamaha Team)
日程 | ||
1 | 3/10 | カタール |
2 | 3/25 | スペイン |
3 | 4/22 | トルコ |
4 | 5/6 | 中国 |
5 | 5/20 | フランス |
6 | 6/3 | イタリア |
7 | 6/10 | カタルーニャ |
8 | 6/24 | イギリス |
9 | 6/30 | オランダ |
10 | 7/15 | ドイツ |
11 | 7/22 | アメリカ |
12 | 8/19 | チェコ |
13 | 9/2 | サンマリノ |
14 | 9/16 | ポルトガル |
15 | 9/23 | 日本 |
16 | 10/14 | オーストラリア |
17 | 10/21 | マレーシア |
18 | 11/4 | バレンシア |
ヘルメット |