2007 MotoGP 第2戦 スペインGP
フィアット・ヤマハ・チームの2台が表彰台獲得
第2戦 スペインGP(ヘレスサーキット) 2007.03.25 /コンディション:ドライ
ポールポジションは地元スペイン出身でホンダのペドロサが獲得。その後にロッシ、チェカとつづく。好スタートを切ったペドロサだったが1周目でロッシがトップに立つ。ペドロサは離されないようについて行くが、中盤以降は徐々にロッシがリードを広げる。終盤はロッシがペースを抑え、2位のペドロサと1.2秒差をつけてゴール。3位にエドワーズが入り、フィアット・ヤマハ・チームの2台が表彰台獲得。秋吉耕佑はワイルドカード参戦。
イルモアが今回のスペインGPから参戦を取り止めた。経済的な問題がその理由らしい。
順 位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | V・ロッシ | FIAT Yamaha Team | ヤマハ | 45'53.340 |
2 | D・ペドロサ | Repsol Honda Team | ホンダ | +1.246 |
3 | C・エドワーズ | FIAT Yamaha Team | ヤマハ | +2.701 |
4 | T・エリアス | Gresini HONDA | ホンダ | +4.351 |
5 | C・スト―ナー | Ducati Marlboro Team | Ducati | +4.993 |
6 | C・チェカ | Honda LCR | ホンダ | +10.000 |
7 | N・ヘイデン | Repsol Honda Team | ホンダ | +14.146 |
8 | M・メランドリ | Honda Gresini | ホンダ | +19.969 |
9 | C・バーミューレン | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ | +24.786 |
10 | 中野真矢 | Konica Minolta Honda | ホンダ | +24.955 |
11 | A・バロス | Pramac d'Antin | Ducati | +25.008 |
12 | L・カピロッシ | Ducati Marlboro Team | Ducati | +25.852 |
13 | R・ド・ピュニエ | Kawasaki Racing Team | カワサキ | +26.445 |
14 | 玉田 誠 | Tech3 Yamaha Team | ヤマハ | +36.653 |
15 | S・ギュントーリ | Tech3 Yamaha Team | ヤマハ | +36.744 |
16 | K・ロバーツJr | Team Roberts | KR212V | +48.911 |
17 | 秋吉耕佑 | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ | +50.784 |
18 | O・ジャック | Kawasaki Racing Team | カワサキ | +1'00.901 |
19 | J・ホプキンス | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ | +1'03.371 |
RT | A・ホフマン | Pramac d’Antin | Ducati |
V・ロッシ(FIAT Yamaha Team)
日程 | ||
1 | 3/10 | カタール |
2 | 3/25 | スペイン |
3 | 4/22 | トルコ |
4 | 5/6 | 中国 |
5 | 5/20 | フランス |
6 | 6/3 | イタリア |
7 | 6/10 | カタルーニャ |
8 | 6/24 | イギリス |
9 | 6/30 | オランダ |
10 | 7/15 | ドイツ |
11 | 7/22 | アメリカ |
12 | 8/19 | チェコ |
13 | 9/2 | サンマリノ |
14 | 9/16 | ポルトガル |
15 | 9/23 | 日本 |
16 | 10/14 | オーストラリア |
17 | 10/21 | マレーシア |
18 | 11/4 | バレンシア |
ヘルメット |