2007 MotoGP 第7戦 カタルーニャGP
ストーナーとロッシの接近戦
第7戦 カタルーニャGP(カタルーニャサーキット) 2007.06.10 /コンディション:ドライ
ポイントランキング1位のストーナーと2位のロッシのバトル。最後はストーナーがロッシを抑えて僅か0.069秒差で優勝した。ストーナーは今シーズン4勝目。3位は地元スペイン出身のペドロサ、4位はスズキに乗るホプキンス。ホプキンスはスタート直後はロッシの前を走ったが、終盤は失速気味。自身最高位となる予選2番手からスタートしたド・ピュニエが、こちらも自身最高位となる5位に入った。ド・ピュニエは250ccクラスで2回の優勝経験があるこのサーキットが得意らしい。フリー走行で転倒したオリビエ・ジャックが欠場。
順 位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | C・スト―ナー | Ducati Marlboro Team | Ducati | 43'16.907 |
2 | V・ロッシ | FIAT Yamaha Team | ヤマハ | +0.069 |
3 | D・ペドロサ | Repsol Honda Team | ホンダ | +0.390 |
4 | J・ホプキンス | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ | +7.814 |
5 | R・ド・ピュニエ | Kawasaki Racing Team | カワサキ | +17.853 |
6 | L・カピロッシ | Ducati Marlboro Team | Ducati | +19.409 |
7 | C・バーミューレン | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ | +19.495 |
8 | A・バロス | Pramac d'Antin | Ducati | +24.862 |
9 | M・メランドリ | Honda Gresini | ホンダ | +24.963 |
10 | C・エドワーズ | FIAT Yamaha Team | ヤマハ | +35.348 |
11 | N・ヘイデン | Repsol Honda Team | ホンダ | +36.301 |
12 | 玉田 誠 | Tech3 Yamaha Team | ヤマハ | +38.720 |
13 | A・ホフマン | Pramac d'Antin | Ducati | +40.934 |
14 | S・ギュントーリ | Tech3 Yamaha Team | ヤマハ | +44.399 |
15 | 中野真矢 | Konica Minolta Honda | ホンダ | +54.103 |
16 | K・ロバーツJr | Team Roberts | KR212V | +59.655 |
17 | C・チェカ | Honda LCR | ホンダ | +1'02.315 |
18 | Ku・ロバーツ | Team Roberts | KR212V | +1'03.322 |
RT | T・エリアス | Gresini HONDA | ホンダ |
Ku・ロバーツ(Team Roberts)
日程 | ||
1 | 3/10 | カタール |
2 | 3/25 | スペイン |
3 | 4/22 | トルコ |
4 | 5/6 | 中国 |
5 | 5/20 | フランス |
6 | 6/3 | イタリア |
7 | 6/10 | カタルーニャ |
8 | 6/24 | イギリス |
9 | 6/30 | オランダ |
10 | 7/15 | ドイツ |
11 | 7/22 | アメリカ |
12 | 8/19 | チェコ |
13 | 9/2 | サンマリノ |
14 | 9/16 | ポルトガル |
15 | 9/23 | 日本 |
16 | 10/14 | オーストラリア |
17 | 10/21 | マレーシア |
18 | 11/4 | バレンシア |
ヘルメット |