2007 MotoGP 第11戦 アメリカGP
ブリヂストンユーザーが表彰台独占
第11戦 アメリカGP(ラグナセカスピードウエイ) 2007.07.22 /コンディション:ドライ
予選から好調だったストーナーがポールポジションを獲得。ストーナーはスタートこそホンダ勢に遅れをとったが、すぐに抜き返して1周目から先頭に立つ。その後、2位に付けるバーミュレーンを引き離し、10秒近い差をつけて優勝。公式予選で転倒負傷したメランドリが予選10番手から追い上げて、フランスGP以来となる表彰台獲得。
ラグナセカ初制覇に向けて、予選5番手からスタートしたロッシは上位に届かず。ロッシはレース後、タイヤの状態が良くなかったと話した。トップ3のタイヤは全てブリヂストンだった。
フリー走行で負傷したホフマンの代役でC・デェイビスが急きょ選ばれた。エリアスの代役でM・デュハメルが、R・ヘイデンはワイルドカードでそれぞれ参戦。
順 位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | C・スト―ナー | Ducati Marlboro Team | Ducati | 44'20.325 |
2 | C・バーミューレン | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ | +9.865 |
3 | M・メランドリ | Honda Gresini | ホンダ | +25.641 |
4 | V・ロッシ | FIAT Yamaha Team | ヤマハ | +30.664 |
5 | D・ペドロサ | Repsol Honda Team | ホンダ | +35.622 |
6 | R・ド・ピュニエ | Kawasaki Racing Team | カワサキ | +38.306 |
7 | A・ウエスト | Kawasaki Racing Team | カワサキ | +41.422 |
8 | 玉田 誠 | Tech3 Yamaha Team | ヤマハ | +42.355 |
9 | A・バロス | Pramac d'Antin | Ducati | +43.520 |
10 | R・ヘイデン | Kawasaki Racing Team | カワサキ | +43.720 |
11 | C・エドワーズ | FIAT Yamaha Team | ヤマハ | +47.376 |
12 | 中野真矢 | Konica Minolta Honda | ホンダ | +52.848 |
13 | S・ギュントーリ | Tech3 Yamaha Team | ヤマハ | +58.410 |
14 | C・チェカ | Honda LCR | ホンダ | +1'15.366 |
15 | J・ホプキンス | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ | +2Laps |
16 | C・デェイビス | Pramac d'Antin | Ducati | +3Laps |
RT | N・ヘイデン | Repsol Honda Team | ホンダ | |
RT | M・デュハメル | Honda Gresini | ホンダ | |
RT | Ku・ロバーツ | Team Roberts | KR212V | |
RT | L・カピロッシ | Ducati Marlboro Team | Ducati |
C・チェカ(Honda LCR)
日程 | ||
1 | 3/10 | カタール |
2 | 3/25 | スペイン |
3 | 4/22 | トルコ |
4 | 5/6 | 中国 |
5 | 5/20 | フランス |
6 | 6/3 | イタリア |
7 | 6/10 | カタルーニャ |
8 | 6/24 | イギリス |
9 | 6/30 | オランダ |
10 | 7/15 | ドイツ |
11 | 7/22 | アメリカ |
12 | 8/19 | チェコ |
13 | 9/2 | サンマリノ |
14 | 9/16 | ポルトガル |
15 | 9/23 | 日本 |
16 | 10/14 | オーストラリア |
17 | 10/21 | マレーシア |
18 | 11/4 | バレンシア |
ヘルメット |