2007 MotoGP 第9戦 オランダGP
予選11番手スタートのロッシが勝利
第9戦 オランダGP(アッセン) 2007.06.30 /コンディション:ドライ
予選2番手からスタートしたストーナーが1周目から先頭に立ってレースを引っ張る。予選11番手だったロッシはハイペースで周回を重ねて、レース中盤に先頭を走るストーナーに追いついた。
その後ストーナーはロッシを抑えて先頭をキープするが、23周目のシケインでロッシが先頭に立つ。そこから残り3周、ロッシはストーナーを引き離して、2秒近い差をつけて優勝した。
前年度チャンピオンのヘイデンが今シーズン初の3位。今シーズン初のポールポジションからスタートしたバーミューレンは徐々に順位を下げて、レース中盤にド・ピュニエと接触した。エリアスがフリー走行で転倒して緊急手術をうけた。
フィアットヤマハチームはスペシャルデザインのYZR-M1とライダーのツナギで参戦。
順 位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | V・ロッシ | FIAT Yamaha Team | ヤマハ | 42'37.149 |
2 | C・スト―ナー | Ducati Marlboro Team | Ducati | +1.909 |
3 | N・ヘイデン | Repsol Honda Team | ホンダ | +6.077 |
4 | D・ペドロサ | Repsol Honda Team | ホンダ | +10.465 |
5 | J・ホプキンス | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ | +13.138 |
6 | C・エドワーズ | FIAT Yamaha Team | ヤマハ | +15.139 |
7 | A・バロス | Pramac d'Antin | Ducati | +36.075 |
8 | A・ホフマン | Pramac d'Antin | Ducati | +41.768 |
9 | A・ウエスト | Kawasaki Racing Team | カワサキ | +43.605 |
10 | M・メランドリ | Honda Gresini | ホンダ | +43.796 |
11 | C・チェカ | Honda LCR | ホンダ | +43.826 |
12 | 中野真矢 | Konica Minolta Honda | ホンダ | +47.896 |
13 | 玉田 誠 | Tech3 Yamaha Team | ヤマハ | +54.068 |
14 | S・ギュントーリ | Tech3 Yamaha Team | ヤマハ | +57.718 |
15 | Ku・ロバーツ | Team Roberts | KR212V | +1'28.637 |
16 | C・バーミューレン | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ | +1'34.808 |
RT | L・カピロッシ | Ducati Marlboro Team | Ducati | |
RT | R・ド・プニエ | Kawasaki Racing Team | カワサキ |
V・ロッシ(FIAT Yamaha Team)
日程 | ||
1 | 3/10 | カタール |
2 | 3/25 | スペイン |
3 | 4/22 | トルコ |
4 | 5/6 | 中国 |
5 | 5/20 | フランス |
6 | 6/3 | イタリア |
7 | 6/10 | カタルーニャ |
8 | 6/24 | イギリス |
9 | 6/30 | オランダ |
10 | 7/15 | ドイツ |
11 | 7/22 | アメリカ |
12 | 8/19 | チェコ |
13 | 9/2 | サンマリノ |
14 | 9/16 | ポルトガル |
15 | 9/23 | 日本 |
16 | 10/14 | オーストラリア |
17 | 10/21 | マレーシア |
18 | 11/4 | バレンシア |
ヘルメット |