2007 MotoGP 第14戦 ポルトガルGP
チャンピオン決定は日本GPへ持ち越し
第14戦 ポルトガルGP(エストリルサーキット) 2007.09.16 /コンディション:ドライ
ストーナーがロッシより15ポイント多く取ると、ストーナーの初タイトル獲得が決まるレース。ポールポジションはヘイデンが今シーズン初獲得。ストーナーは2番手。
そのストーナーが好スタートを見せ、2位にペドロサが予選5番手からジャンプアップした。レース序盤は3位につけていたロッシが中盤に入るころトップに立つ。しかし、後続を引き離す事は出来ず、ペドロサがトップ。
残り2周となったところで再びロッシがトップを奪い返し、ペドロサを押さえ込んで僅差で勝利した。チャンピオン決定は次戦へ持ち越しとなった。
ロッシがトップ争いをするのは久しぶりで、これまでと違って直線でもドゥカティと対等に戦っていた。レース後のインタビューで新しいエンジンが好調だったと話した。
予選で好タイムをマークして、今シーズン最高位の予選4番手からスタートした玉田は8位につけていた。しかし、レース終盤に転倒してリタイヤとなった。
順 位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | V・ロッシ | FIAT Yamaha Team | ヤマハ | 45'49.911 |
2 | D・ペドロサ | Repsol Honda Team | ホンダ | +0.175 |
3 | C・スト―ナー | Ducati Marlboro Team | Ducati | +1.477 |
4 | N・ヘイデン | Repsol Honda Team | ホンダ | +12.951 |
5 | M・メランドリ | Honda Gresini | ホンダ | +17.343 |
6 | J・ホプキンス | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ | +18.857 |
7 | C・チェカ | Honda LCR | ホンダ | +31.524 |
8 | T・エリアス | Honda Gresini | ホンダ | +40.535 |
9 | L・カピロッシ | Ducati Marlboro Team | Ducati | +43.107 |
10 | C・エドワーズ | FIAT Yamaha Team | ヤマハ | +44.674 |
11 | 中野真矢 | Konica Minolta Honda | ホンダ | +45.403 |
12 | A・ウエスト | Kawasaki Racing Team | カワサキ | +54.562 |
13 | C・バーミューレン | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ | +1'00.002 |
14 | S・ギュントーリ | Tech3 Yamaha Team | ヤマハ | +1Lap |
RT | 玉田 誠 | Tech3 Yamaha Team | ヤマハ | |
RT | A・バロス | Pramac d'Antin | Ducati | |
RT | R・ド・ピュニエ | Kawasaki Racing Team | カワサキ | |
RT | A・ホフマン | Pramac d'Antin | Ducati | |
RT | Ku・ロバーツ | Team Roberts | KR212V |
N・ヘイデン(Repsol Honda Team)
日程 | ||
1 | 3/10 | カタール |
2 | 3/25 | スペイン |
3 | 4/22 | トルコ |
4 | 5/6 | 中国 |
5 | 5/20 | フランス |
6 | 6/3 | イタリア |
7 | 6/10 | カタルーニャ |
8 | 6/24 | イギリス |
9 | 6/30 | オランダ |
10 | 7/15 | ドイツ |
11 | 7/22 | アメリカ |
12 | 8/19 | チェコ |
13 | 9/2 | サンマリノ |
14 | 9/16 | ポルトガル |
15 | 9/23 | 日本 |
16 | 10/14 | オーストラリア |
17 | 10/21 | マレーシア |
18 | 11/4 | バレンシア |
ヘルメット |