2007 MotoGP 第6戦 イタリアGP
ロッシが地元ムジェロで6年連続優勝
第6戦 イタリアGP(ムジェロサーキット) 2007.06.03 /コンディション:ドライ
ポールポジションからスタートしたストーナーと、好スタートを切ったカピロッシの2台のドゥカティがレースを引っ張る。スタートに失敗したロッシと、予選8番手からスタートしたペドロサが後方から追い上げる。7周目にはこの2台がトップを走るストーナーをかわし、その後はトップ争いを展開。終盤、ロッシがペドロサを引き離して優勝。ロッシはこれで地元ムジェロで6年連続優勝。ランキングトップを行くストーナーは終盤、バロスにかわされて4位。一年ぶりにWGPに復帰したバロスは今シーズン初の3位表彰台を獲得。カーティス・ロバーツがチームロバーツから参戦。
順 位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | V・ロッシ | FIAT Yamaha Team | ヤマハ | 42'42.385 |
2 | D・ペドロサ | Repsol Honda Team | ホンダ | +3.074 |
3 | A・バロス | Pramac d'Antin | Ducati | +5.956 |
4 | C・スト―ナー | Ducati Marlboro Team | Ducati | +6.012 |
5 | J・ホプキンス | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ | +13.244 |
6 | T・エリアス | Gresini HONDA | ホンダ | +19.255 |
7 | L・カピロッシ | Ducati Marlboro Team | Ducati | +19.646 |
8 | C・バーミューレン | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ | +22.810 |
9 | M・メランドリ | Honda Gresini | ホンダ | +22.837 |
10 | N・ヘイデン | Repsol Honda Team | ホンダ | +24.413 |
11 | A・ホフマン | Pramac d'Antin | Ducati | +24.781 |
12 | C・エドワーズ | FIAT Yamaha Team | ヤマハ | +28.001 |
13 | 中野真矢 | Konica Minolta Honda | ホンダ | +36.733 |
14 | S・ギュントーリ | Tech3 Yamaha Team | ヤマハ | +45.098 |
15 | 玉田 誠 | Tech3 Yamaha Team | ヤマハ | +45.145 |
16 | O・ジャック | Kawasaki Racing Team | カワサキ | +45.217 |
17 | K・ロバーツJr | Team Roberts | KR212V | +1'27.222 |
RT | C・チェカ | Honda LCR | ホンダ | |
RT | Ku・ロバーツ | Team Roberts | KR212V | |
RT | R・ド・ピュニエ | Kawasaki Racing Team | カワサキ |
O・ジャック(Kawasaki Racing Team)
日程 | ||
1 | 3/10 | カタール |
2 | 3/25 | スペイン |
3 | 4/22 | トルコ |
4 | 5/6 | 中国 |
5 | 5/20 | フランス |
6 | 6/3 | イタリア |
7 | 6/10 | カタルーニャ |
8 | 6/24 | イギリス |
9 | 6/30 | オランダ |
10 | 7/15 | ドイツ |
11 | 7/22 | アメリカ |
12 | 8/19 | チェコ |
13 | 9/2 | サンマリノ |
14 | 9/16 | ポルトガル |
15 | 9/23 | 日本 |
16 | 10/14 | オーストラリア |
17 | 10/21 | マレーシア |
18 | 11/4 | バレンシア |
ヘルメット |