2007 MotoGP 第3戦 トルコGP
1周目のシケインで多重クラッシュ
第3戦 トルコGP(イスタンブール) 2007.04.22 /コンディション:ドライ
ポールポジションから好スタートしたロッシだったが1周目にオーバーランで後退。その後、同じく1周目のシケインで多重クラッシュが発生。ジャックがエドワーズの後方から接触して両者が転倒。バーミューレンとペドロサも巻き込まれて転倒。予選4番手からスタートして1周目トップに立ったストーナーがその後も終始リードして優勝。ロッシはレース中盤には2位まで順位を上げたが、マシントラブルで後退して10位でゴール。3位にカピロッシが入りDucati Marlboro Teamの2人が表彰台に上がった。
順 位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | C・スト―ナー | Ducati Marlboro Team | Ducati | 42'02.850 |
2 | T・エリアス | Gresini HONDA | ホンダ | +6.207 |
3 | L・カピロッシ | Ducati Marlboro Team | Ducati | +8.102 |
4 | A・バロス | Pramac d'Antin | Ducati | +8.135 |
5 | M・メランドリ | Honda Gresini | ホンダ | +8.289 |
6 | J・ホプキンス | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ | +10.186 |
7 | N・ヘイデン | Repsol Honda Team | ホンダ | +10.239 |
8 | R・ド・ピュニエ | Kawasaki Racing Team | カワサキ | +14.734 |
9 | A・ホフマン | Pramac d'Antin | Ducati | +16.042 |
10 | V・ロッシ | FIAT Yamaha Team | ヤマハ | +18.999 |
11 | C・バーミューレン | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ | +26.249 |
12 | C・チェカ | Honda LCR | ホンダ | +29.546 |
13 | 中野真矢 | Konica Minolta Honda | ホンダ | +36.922 |
14 | 玉田 誠 | Tech3 Yamaha Team | ヤマハ | +38.540 |
15 | S・ギュントーリ | Tech3 Yamaha Team | ヤマハ | +39.337 |
16 | K・ロバーツJr | Team Roberts | KR212V | +1'09.336 |
RT | O・ジャック | Kawasaki Racing Team | カワサキ | |
RT | D・ペドロサ | Repsol Honda Team | ホンダ | |
RT | C・エドワーズ | FIAT Yamaha Team | ヤマハ |
T・エリアス(Team Honda Gresini)
日程 | ||
1 | 3/10 | カタール |
2 | 3/25 | スペイン |
3 | 4/22 | トルコ |
4 | 5/6 | 中国 |
5 | 5/20 | フランス |
6 | 6/3 | イタリア |
7 | 6/10 | カタルーニャ |
8 | 6/24 | イギリス |
9 | 6/30 | オランダ |
10 | 7/15 | ドイツ |
11 | 7/22 | アメリカ |
12 | 8/19 | チェコ |
13 | 9/2 | サンマリノ |
14 | 9/16 | ポルトガル |
15 | 9/23 | 日本 |
16 | 10/14 | オーストラリア |
17 | 10/21 | マレーシア |
18 | 11/4 | バレンシア |
ヘルメット |