>> レース
500cc/MotoGPクラス 歴代チャンピオン
バイクロードレース世界選手権グランプリ(WGP)は、1949年に国際モーターサイクリズム連盟(FIM)によって創設されました。その最大排気量のバイクレースとなる、500ccクラス/MotoGPクラスの歴代チャンピオンの一覧です。
記念すべき初代チャンピオンは、AJSを駆るイギリス出身のレスリー・グラハムです。そして、日本メーカーのバイクに乗るライダーが初めて500ccチャンピオンに輝いたのは1975年、ヤマハのジャコモ・アゴスティーニだった。しかし、日本人チャンピオンは未だ誕生していない。
第1回大会からWGP最高峰として行われてきた500ccクラスですが、2002年から4ストロークの規定排気量が引き上げられ、名称がMotoGPクラスに変更されました。
スポンサーリンク
西暦 | チャンピオン | 出身 | バイク | チーム名 |
---|---|---|---|---|
2023 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Desmosedici | Ducati Lenovo Team |
2022 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Desmosedici | Ducati Lenovo Team |
2021 | Fabio Quartararo | FRA | Yamaha YZR-M1 | Monster Energy Yamaha MotoGP |
2020 | Joan Mir | SPA | Suzuki GSX-RR | Team SUZUKI ECSTAR |
2019 | Marc Marquez | SPA | Honda RC213V | Repsol Honda Team |
2018 | Marc Marquez | SPA | Honda RC213V | Repsol Honda Team |
2017 | Marc Marquez | SPA | Honda RC213V | Repsol Honda Team |
2016 | Marc Marquez | SPA | Honda RC213V | Repsol Honda Team |
2015 | Jorge Lorenzo | SPA | Yamaha YZR-M1 | Movistar Yamaha MotoGP |
2014 | Marc Marquez | SPA | Honda RC213V | Repsol Honda Team |
2013 | Marc Marquez | SPA | Honda RC213V | Repsol Honda Team |
2012 | Jorge Lorenzo | SPA | Yamaha YZR-M1 | Yamaha Factory Racing |
2011 | Casey Stoner | AUS | Honda RC212V | Repsol Honda Team |
2010 | Jorge Lorenzo | SPA | Yamaha YZR-M1 | Fiat Yamaha Team |
2009 | Valentino Rossi | ITA | Yamaha YZR-M1 | Fiat Yamaha Team |
2008 | Valentino Rossi | ITA | Yamaha YZR-M1 | Fiat Yamaha Team |
2007 | Casey Stoner | AUS | Ducati Desmosedici | Ducati Marlboro Team |
2006 | Nicky Hayden | USA | Honda RC211V | Repsol Honda Team |
2005 | Valentino Rossi | ITA | Yamaha YZR-M1 | Gauloises Yamaha Team |
2004 | Valentino Rossi | ITA | Yamaha YZR-M1 | Gauloises Fortuna Yamaha |
2003 | Valentino Rossi | ITA | Honda RC211V | Repsol Honda Team |
2002 | Valentino Rossi | ITA | Honda RC211V | Repsol Honda |
スポンサーリンク
西暦 | チャンピオン | 出身 | バイク | チーム名 |
---|---|---|---|---|
2001 | Valentino Rossi | ITA | Honda NSR500 | Nastro Azzurro Honda |
2000 | Kenny Roberts Jr. | USA | Suzuki RGV500 | Telefonica MoviStar Suzuki |
1999 | Alex Criville | SPA | Honda NSR500 | Repsol Honda |
1998 | Michael Doohan | AUS | Honda NSR500 | Repsol Honda |
1997 | Michael Doohan | AUS | Honda NSR500 | Repsol Honda |
1996 | Michael Doohan | AUS | Honda NSR500 | Repsol Honda |
1995 | Michael Doohan | AUS | Honda NSR500 | Repsol Honda |
1994 | Michael Doohan | AUS | Honda NSR500 | Honda Team HRC |
1993 | Kevin Schwantz | USA | Suzuki RGV500 | Lucky Strike Suzuki |
1992 | Wayne Rainey | USA | Yamaha YZR500/OWE0 | Marlboro Roberts |
1991 | Wayne Rainey | USA | Yamaha YZR500/OWD3 | Marlboro Roberts |
1990 | Wayne Rainey | USA | Yamaha YZR500/OWC1 | Marlboro Roberts |
1989 | Eddie Lawson | USA | Honda NSR500 | Rothmans Honda |
1988 | Eddie Lawson | USA | Yamaha YZR500/OW98 | Marlboro Yamaha Agostini |
1987 | Wayne Gardner | AUS | Honda NSR500 | Rothmans Honda |
1986 | Eddie Lawson | USA | Yamaha YZR500/OW81 | Marlboro Yamaha Agostini |
1985 | Freddie Spencer | USA | Honda NSR500 | Rothmans Honda |
1984 | Eddie Lawson | USA | Yamaha YZR500/OW76 | - |
1983 | Freddie Spencer | USA | Honda NS500 | - |
1982 | Franco Uncini | ITA | Suzuki | - |
1981 | Marco Lucchinelli | ITA | Suzuki RGB500 | - |
1980 | Kenny Roberts | USA | Yamaha YZR500/OW48 | - |
1979 | Kenny Roberts | USA | Yamaha YZR500/OW45 | - |
1978 | Kenny Roberts | USA | Yamaha YZR500/OW35K | - |
1977 | Barry Sheene | GBR | Suzuki RG500 | - |
1976 | Barry Sheene | GBR | Suzuki RG500 | - |
1975 | Giacomo Agostini | ITA | Yamaha YZR500/OW23 | - |
1974 | Phil Read | GBR | MV Agusta | - |
1973 | Phil Read | GBR | MV Agusta | - |
1972 | Giacomo Agostini | ITA | MV Agusta | - |
1971 | Giacomo Agostini | ITA | MV Agusta | - |
1970 | Giacomo Agostini | ITA | MV Agusta | - |
1969 | Giacomo Agostini | ITA | MV Agusta | - |
1968 | Giacomo Agostini | ITA | MV Agusta | - |
1967 | Giacomo Agostini | ITA | MV Agusta | - |
1966 | Giacomo Agostini | ITA | MV Agusta | - |
1965 | Mike Hailwood | GBR | MV Agusta | - |
1964 | Mike Hailwood | GBR | MV Agusta | - |
1963 | Mike Hailwood | GBR | MV Agusta | - |
1962 | Mike Hailwood | GBR | MV Agusta | - |
1961 | Gary Hocking | RHO | MV Agusta | - |
1960 | John Surtees | GBR | MV Agusta | - |
1959 | John Surtees | GBR | MV Agusta | - |
1958 | John Surtees | GBR | MV Agusta | - |
1957 | Libero Liberati | ITA | Gilera | - |
1956 | John Surtees | GBR | MV Agusta | - |
1955 | Geoffrey Duke | GBR | Gilera | - |
1954 | Geoffrey Duke | GBR | Gilera | - |
1953 | Geoffrey Duke | GBR | Gilera | - |
1952 | Umberto Masetti | ITA | Gilera | - |
1951 | Geoffrey Duke | GBR | Norton | - |
1950 | Umberto Masetti | ITA | Gilera | - |
1949 | Leslie Graham | GBR | AJS | - |
優勝経験のある日本人ライダー
500ccクラス/MotoGPクラスで優勝経験のある日本人ライダーの一覧です。WGP最高峰クラスで日本人初の勝者は、1975年の第2戦オーストリアGPで優勝した金谷秀夫です。金谷はその同じ日に行われた350ccクラスでも優勝している。
西暦 | ライダー | ラウンド | バイク/ランキング |
---|---|---|---|
2004 | 玉田誠 | リオ、日本 | ホンダ/6 |
2002 | 宇川徹 | 南アフリカ | ホンダ/3 |
2000 | 阿部典史 | 日本 | ヤマハ/8 |
1999 | 岡田忠之 | オランダ、チェコ、オーストラリア | ホンダ/3 |
阿部典史 | リオ | ヤマハ/6 | |
1997 | 岡田忠之 | インドネシア | ホンダ/2 |
1996 | 阿部典史 | 日本 | ヤマハ/5 |
1982 | 片山敬済 | スウェーデン | ホンダ/7 |
1975 | 金谷秀夫 | オーストリア | ヤマハ/3 |
通販購入出来るレプリカモデル
HJC HJH254 RPHA 1N クアルタラロ 2024 フルフェイスヘルメット 価格:98000円(税込) |
ノーラン デイトナ X-804RS ULTRA CARBON MOTOGP/22 (44343-4434 価格:132000円(税込) |
処分特価 HJC HJH239 RPHA 1N へレス レッドブル (RedBullロゴモ 価格:69800円(税込) |