2017年MotoGPの結果
レプソル・ホンダのマルク・マルケスが、2年連続、通算4回目のMotoGPクラスチャンピオンに輝いた。シーズン終盤、タイトル争いはDucatiのアンドレア・ドヴィツィオーゾと競り合いとなり、最終戦のバレンシアGPで決着がついた。
ただ最終戦は、ランキング1位のマルケスが、2位に付けるドヴィツィオーゾとは21ポイント差という有利な状態で迎えた。そして、残り6周となるところでドヴィツィオーゾが転倒し、マルケスのチャンピオンが決定した。
2017年チャンピオン マルク・マルケス
順位 | ライダー | マシン | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M・マルケス | ホンダ | 298 | 13 | - | 25 | 20 | - | 10 | 20 | 16 | 25 | 25 | 20 | - | 25 | 25 | 20 | 25 | 13 | 16 |
2 | A・ドヴィツィオーゾ | Ducati | 261 | 20 | - | 10 | 11 | 13 | 25 | 25 | 11 | 8 | 10 | 25 | 25 | 16 | 9 | 25 | 3 | 25 | - |
3 | M・ビニャーレス | ヤマハ | 230 | 25 | 25 | - | 10 | 25 | 20 | 6 | - | 13 | 16 | 10 | 20 | 13 | 13 | 7 | 16 | 7 | 4 |
4 | D・ペドロサ | ホンダ | 210 | 11 | - | 16 | 25 | 16 | - | 16 | 3 | 16 | 20 | 16 | 9 | 2 | 20 | - | 4 | 11 | 25 |
5 | V・ロッシ | ヤマハ | 208 | 16 | 20 | 20 | 6 | - | 13 | 8 | 25 | 11 | 13 | 9 | 16 | - | 11 | - | 20 | 9 | 11 |
6 | J・ザルコ | ヤマハ | 174 | - | 11 | 11 | 13 | 20 | 9 | 11 | 2 | 7 | 4 | 11 | 10 | 1 | 7 | 8 | 13 | 16 | 20 |
7 | J・ロレンソ | Ducati | 137 | 5 | - | 7 | 16 | 10 | 8 | 13 | 1 | 5 | 1 | 13 | 11 | - | 16 | 10 | 1 | 20 | - |
8 | D・ペトルッチ | Ducati | 124 | - | 9 | 8 | 9 | - | 16 | - | 20 | 4 | 9 | - | - | 20 | 0 | 16 | 0 | 10 | 3 |
9 | C・クラッチロー | ホンダ | 112 | - | 16 | 13 | - | 11 | - | 5 | 13 | 6 | 11 | 1 | 13 | 3 | - | - | 11 | 1 | 8 |
10 | J・フォルガー | ヤマハ | 84 | 6 | 10 | 5 | 8 | 9 | 3 | 10 | - | 20 | 6 | - | - | 7 | 0 | - | - | - | - |
11 | J・ミラー | ホンダ | 82 | 8 | 7 | 6 | - | 8 | 1 | - | 10 | 1 | 2 | - | 0 | 10 | 3 | - | 9 | 8 | 9 |
12 | A・バウティスタ | Ducati | 75 | - | 13 | 1 | - | - | 11 | 9 | - | 10 | - | 8 | 6 | 4 | 8 | - | 0 | 5 | - |
13 | A・イアンノーネ | スズキ | 70 | - | 0 | 9 | - | 6 | 6 | 0 | 7 | - | 0 | 5 | - | - | 4 | 13 | 10 | 0 | 10 |
14 | S・レディング | Ducati | 64 | 9 | 8 | 4 | 5 | - | 4 | 3 | - | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 2 | 0 | 5 | 3 | - |
15 | A・エスパルガロ | Aprilia | 62 | 10 | - | 0 | 7 | - | - | - | 6 | 9 | 8 | 3 | - | - | 10 | 9 | - | - | - |
16 | A・リンス | スズキ | 59 | 7 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 8 | 0 | 11 | 8 | - | 13 |
17 | P・エスパルガロ | KTM | 55 | 0 | 2 | - | - | 4 | - | 0 | 5 | 3 | 7 | - | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | - |
18 | L・バズ | Ducati | 45 | 4 | 5 | - | 3 | 7 | 0 | 4 | 8 | 0 | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 0 |
19 | T・ラバト | ホンダ | 35 | 1 | 4 | 3 | - | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
20 | K・アブラハム | Ducati | 32 | 2 | 6 | - | 1 | - | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | - | - | 2 | - | 2 |
21 | B・スミス | KTM | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 |
22 | H・バルベラ | Ducati | 28 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | 2 | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
23 | M・ピロ | Ducati | 25 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 7 |
24 | M・カリオ | KTM | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - |
25 | S・ロース | Aprilia | 5 | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 3 | 0 | - | - |
26 | 中須賀克行 | ヤマハ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
27 | S・ギュントーリ | スズキ | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | M・ファン・デル・マーク | ヤマハ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
29 | 津田拓也 | スズキ | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 青山博一 | ホンダ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
31 | B・パークス | ヤマハ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
順位 | コンストラクター | ポイント |
---|---|---|
1 | ホンダ | 357 |
2 | ヤマハ | 321 |
3 | Ducati | 310 |
4 | スズキ | 100 |
5 | KTM | 69 |
6 | Aprilia | 64 |
順位 | チーム | ポイント |
---|---|---|
1 | Repsol Honda Team | 508 |
2 | Movistar Yamaha MotoGP | 438 |
3 | Ducati Team | 398 |
4 | Monster Yamaha Tech 3 | 258 |
5 | Octo Pramac Racing | 188 |
6 | Team SUZUKI ECSTAR | 130 |
7 | Estrella Galicia 0,0 Marc | 117 |
8 | LCR Honda | 112 |
9 | Pull & Bear Aspar Team | 107 |
10 | Red Bull KTM Factory Racing | 84 |
11 | Reale Avintia Racing | 73 |
12 | Aprilia Racing Team Gresini | 67 |
記録DVDの購入検討はこちら−>2017年ラウンド DVD一覧
空力効果を狙って羽のようにボディから突き出た、いわゆるウイングレットは使用がレギュレーションで禁止された。
この変更を受けて殆どのバイクが、ウイングレットと同等の機能を得るために、カウル側面の内側にフィンを設けるようになった。特に、チェコGPからDucatiが投入したカウルが注目を集めた。
ホルヘ・ロレンソが乗るDucatiのエアロボディ
オーストリアを拠点とするKTMがMotoGPクラスにフル参戦を開始。KTMはMoto2・Moto3クラスにもワークスチームを走らせた。
コンセッションはKTMとApriliaに適用された。2013年から導入されてきたペナルティポイントのシステムが廃止された。
5月、スーパーバイク世界選手権に参戦していた、2006年MotoGP王者のニッキー・ヘイデンがトレーニング中に交通事故に遭い、死去した。
日程
2017年は2016年と同様に全18戦が行われた。
Rn | 日付 | 開催地 | サーキット |
---|---|---|---|
1 | 3/26 | カタール | ロサイル・インターナショナル・サーキット |
2 | 4/9 | アルゼンチン | アウトドルモ・テルマス・デ・リオ・オンド |
3 | 4/23 | アメリカ | サーキット・オブ・ジ・アメリカンズ |
4 | 5/7 | スペイン | ヘレス・サーキット |
5 | 5/21 | フランス | ル・マン・サーキット |
6 | 6/4 | イタリア | ムジェロ・サーキット |
7 | 6/11 | カタルーニャ | カタルニア・サーキット |
8 | 6/25 | オランダ | TTアッセン |
9 | 7/2 | ドイツ | ザクセンリンク |
10 | 8/6 | チェコ | アウトモトドローム・ブルノ |
11 | 8/13 | オーストリア | レッドブル・リンク |
12 | 8/27 | イギリス | シルバーストーン・サーキット |
13 | 9/10 | サンマリノ | マルコ・シモンチェリ・ミサノ |
14 | 9/24 | アラゴン | モーターランド・アラゴン |
15 | 10/15 | 日本 | ツインリンクもてぎ |
16 | 10/22 | オーストラリア | フィリップ・アイランド・サーキット |
17 | 10/29 | マレーシア | セパン・インターナショナル・サーキット |
18 | 11/12 | バレンシア | リカルド・トルモ・バレンシア |
スポンサーリンク
エントリーチーム・ライダー
レギュラーは全12チーム、24名のライダー。
MotoGP初挑戦は、Moto2から昇格したヨハン・ザルコ、アレックス・リンス、サム・ロウズ、ジョナス・フォルガー。ザルコは2015、16年Moto2チャンピオン。
チーム名 | No. | ライダー | 出身 | バイク |
---|---|---|---|---|
Repsol Honda Team | 26 | ダニ・ペドロサ | スペイン | ホンダ |
93 | マルク・マルケス | スペイン | ||
Estrella Galicia 0,0 Marc | 43 | ジャック・ミラー | オーストラリア | ホンダ |
53 | ティト・ラバット | スペイン | ||
LCR Honda | 35 | カル・クラッチロー | イギリス | ホンダ |
Pull & Bear Aspar Team | 17 | カレル・アブラハム | チェコ | Ducati |
19 | アルバロ・バウティスタ | スペイン | ||
Ducati Team | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | イタリア | Ducati |
99 | ホルヘ・ロレンソ | スペイン | ||
Octo Pramac Racing | 9 | ダニーロ・ペトルッチ | イタリア | Ducati |
45 | スコット・レディング | イギリス | ||
Reale Avintia Racing | 8 | エクトル・バルベラ | スペイン | Ducati |
76 | ロリス・バス | フランス | ||
Aprilia Racing Team Gresini | 22 | サム・ロウズ | イギリス | Aprilia |
41 | アレックス・エスパルガロ | スペイン | ||
Movistar Yamaha MotoGP | 25 | マーベリック・ビニャーレス | スペイン | ヤマハ |
46 | バレンティーノ・ロッシ | イタリア | ||
Monster Yamaha Tech3 | 5 | ヨハン・ザルコ | フランス | ヤマハ |
94 | ジョナス・フォルガー | ドイツ | ||
Team SUZUKI ECSTAR | 29 | アンドレア・イアンノーネ | イタリア | スズキ |
42 | アレックス・リンス | スペイン | ||
Red Bull KTM Factory Racing | 36 | ミカ・カリオ | フィンランド | KTM |
38 | ブラドリー・スミス | イギリス | ||
44 | ポル・エスパルガロ | スペイン |
バイク
Repsol Honda Team
ダニ・ペドロサが乗るホンダ RC213V。
Estrella Galicia 0,0 Marc
ジャック・ミラー
LCR Honda
カル・クラッチロー
Ducati Team
ホルヘ・ロレンソが乗るDesmosedici GP17
Reale Avintia Racing
ロリス・バス/Desmosedici GP16
Octo Pramac Racing
スコット・レディング/Desmosedici GP16
Pull & Bear Aspar Team
アルバロ・バウティスタ/Desmosedici GP16
Movistar Yamaha MotoGP
YZR-M1
Monster Yamaha Tech3
ジョナス・フォルガー
Aprilia Racing Team Gresini
RS-GP
Team SUZUKI ECSTAR
GSX-RR
Red Bull KTM Factory Racing
KTM RC16
スポンサーリンク