>> レース
250ccクラス 歴代チャンピオン
250ccクラスはWGPが開催されるようになった1949年から2009年まで61回行われ、38名のチャンピオンが誕生しました。その中で、最多回数はマックス・ビアッジとフィル・リードがそれぞれ4回、タイトルを手にしています。
2010年からはこれに替わって4ストローク600ccのエンジンを搭載したマシンで争うMoto2に変更されました。
スポンサーリンク
西暦 | チャンピオン | 出身 | バイク | チーム名 |
---|---|---|---|---|
2009 | 青山博一 | JPN | Honda RS-RW | Scot Racing Team 250cc |
2008 | Marco Simoncelli | ITA | Gilera | Metis Gilera |
2007 | Jorge Lorenzo | SPA | Aprilia RSW | Fortuna Aprilia |
2006 | Jorge Lorenzo | SPA | Aprilia RSW | Fortuna Aprilia |
2005 | Daniel Pedrosa | SPA | Honda RS-W | Telefonica MoviStar Honda |
2004 | Daniel Pedrosa | SPA | Honda RS-W | Telefonica MoviStar Honda |
2003 | Manuel Poggiali | SMR | Aprilia RSW | MS Aprilia Racing |
2002 | Marco Melandri | ITA | Aprilia RSW | MS Aprilia Racing |
2001 | 加藤大治郎 | JPN | Honda NSR | Telefonica MoviStar Honda |
2000 | Oivier Jacque | FRA | Yamaha YZR(0WL5) | Chesterfield Yamaha Tech 3 |
1999 | Valentino Rossi | ITA | Aprilia RSW | Aprilia Grand Prix Racing |
1998 | Loris Capirossi | ITA | Aprilia RSW | Aprilia Team |
1997 | Max Biaggi | ITA | Honda NSR | Marlboro Team Kanemoto |
1996 | Max Biaggi | ITA | Aprilia RSV | Chesterfield Aprilia |
1995 | Max Biaggi | ITA | Aprilia RSV | Chesterfield Aprilia |
1994 | Max Biaggi | ITA | Aprilia RSV | Chesterfield Aprilia |
1993 | 原田哲也 | JPN | Yamaha TZM(0WF3) | Telkor Yamaha Valesi Racing |
1992 | Luca Cadalora | ITA | Honda NSR | Rothmans Kanemoto |
1991 | Luca Cadalora | ITA | Honda NSR | Rothmans Kanemoto |
1990 | John Kocinski | USA | Yamaha YZR(0WB9) | Roberts Marlboro |
1989 | Sito Pons | SPA | Honda NSR | Campsa Honda |
1988 | Sito Pons | SPA | Honda NSR | Campsa Honda |
1987 | Anton Mang | DEU | Honda NSR | Rothmans Honda |
1986 | Carlos Lavado | VEN | Yamaha YZR(0W82) | Venemotos HB |
1985 | Freddie Spencer | USA | Honda NS | Rothmans Honda |
1984 | Christian Sarron | FRA | Yamaha TZ | - |
1983 | Carlos Lavado | VEN | Yamaha TZ | - |
1982 | Jean-Louis Tournadre | FRA | Yamaha TZ | - |
1981 | Anton Mang | DEU | Kawasaki KR | - |
1980 | Anton Mang | DEU | Kawasaki KR | - |
1979 | Kork Ballington | ZAF | Kawasaki KR | - |
1978 | Kork Ballington | ZAF | Kawasaki KR | - |
1977 | Mario Lega | ITA | Morbidelli | - |
1976 | Walter Villa | ITA | Harley Davidson | - |
1975 | Walter Villa | ITA | Harley Davidson | - |
1974 | Walter Villa | ITA | Harley Davidson | - |
1973 | Dieter Braun | DEU | Yamaha TD-3 | - |
1972 | Jarno Saarinen | FIN | Yamaha YZ635 | - |
1971 | Phil Read | GBR | Yamaha TD-2 | - |
1970 | Rod Gould | GBR | Yamaha TD-2 | - |
1969 | Kelvin Carruthers | AUS | Benelli | - |
1968 | Phil Read | GBR | Yamaha RD05A | - |
1967 | Mike Hailwood | GBR | Honda RC166 | - |
1966 | Mike Hailwood | GBR | Honda RC166 | - |
1965 | Phil Read | GBR | Yamaha RD56 | - |
1964 | Phil Read | GBR | Yamaha RD56 | - |
1963 | Jim Redman | RHO | Honda RC164 | - |
1962 | Jim Redman | RHO | Honda RC163 | - |
1961 | Mike Hailwood | GBR | Honda RC162 | - |
1960 | Carlo Ubbiali | ITA | MV Agusta | - |
1959 | Carlo Ubbiali | ITA | MV Agusta | - |
1958 | Tarquinio Provini | ITA | MV Agusta | - |
1957 | Cecil Sandford | GBR | FB-Mondial | - |
1956 | Carlo Ubbiali | ITA | MV Agusta | - |
1955 | Hermann Paul Muller | DEU | NSU | - |
1954 | Werner Haas | DEU | NSU | - |
1953 | Werner Haas | DEU | NSU | - |
1952 | Enrico Lorenzetti | ITA | Moto Guzzi | - |
1951 | Bruno Ruffo | ITA | Moto Guzzi | - |
1950 | Dario Ambrosini | ITA | Benelli | - |
1949 | Bruno Ruffo | ITA | Moto Guzzi | - |
スポンサーリンク
模型で見るWGP250マシン
デアゴスティーニから発売されたチャンピオンバイクコレクションにラインナップされていた250ccマシンです。
2002年 マルコ・メランドリ APRILIA RSW250 |
|
2000年 オリビエ・ジャック ヤマハ YZR250 |
|
1999年 バレンティーノ・ロッシ APRILIA RSW250 |
|
1991年 ルカ・カダローラ ホンダ NSR250 |
|
1988年 シト・ポンス ホンダ NSR250 |
|
1984 クリスチャン・サロン ヤマハ TZ250 |
|
1968年 フィル・リード ヤマハ RD05 |
|
1961年 マイク・ヘイルウッド ホンダ RC162 |
通販購入出来るレプリカモデル
Ixo 1/24スケール HONDA NSR250 1991 ルカ 価格:8500円(税込) |
Ixo 1/24スケール ヤマハ TZ250L 1984 クリスチ 価格:6500円(税込) |
Ixo 1/24スケール HONDA NSR250 1988 アルフ 価格:3100円(税込) |