2024年MotoGPの結果
Prima Pramac RacingでDucatiに乗るホルヘ・マルティンが、2024年のMotoGPチャンピオンに輝き、自身初のMotoGPタイトルを獲得した。
ワークスではなくサテライトチームのライダーがチャンピオンとなるのは、2001年のバレンティーノ・ロッシ以来となる。
マルティンは2018年にMoto3クラスのタイトルを獲得している。
2024年チャンピオン ホルヘ・マルティン
Ducatiのワークスマシンに乗るフランチェスコ・バニャイアとマルティンのし烈なタイトル争いが、前年と同様に2024年シーズンも展開され、タイトルの行方は最終戦で決まった。
首位がマルティン、24ポイント差でバニャイアが2位に付けて迎えた最終戦。スプリントレース・決勝レース共にバニャイアが制したが、10ポイント差が詰らなかった。
年間の勝利数は、スプリントレースは両者共に7勝。決勝レースはバニャイアが11勝を挙げた。一方、マルティンは3勝だった。
年間のポイント数は、スプリントレースはバニャイアが128、マルティン171。決勝レースはバニャイアが370、マルティンは337。
勝利数はバニャイアが圧倒的に多かったが、両者のトータルポイント差は僅か10ポイントだった。
これは、バニャイア以上にマルティンがシーズンを通してスプリント・決勝レース共にコンスタントに表彰台に立ち続け、確実にポイントを獲得したことが年間チャンピオンとなった要因といえる。
順位 | ライダー | マシン | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J・マルティン | Ducati | 508 | 12 | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | - | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 0 | 6 | 12 | 9 | 12 | 7 |
16 | 25 | 13 | - | 25 | 20 | 16 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 1 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | ||||
2 | F・バニャイア | Ducati | 498 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | 12 | 12 | 7 | - | 12 | 1 | 9 | 12 | 12 | 12 | 6 | 7 | - | 12 |
25 | - | 11 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | - | 20 | - | 16 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | ||||
3 | M・マルケス | Ducati | 392 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | - | 4 | - | - | 12 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 9 | 3 |
13 | 0 | - | 20 | 20 | 16 | 13 | 6 | 20 | 13 | 13 | 25 | 25 | 16 | - | 16 | 25 | 5 | 4 | 20 | ||||
4 | E・バスティアニーニ | Ducati | 386 | 4 | 4 | 4 | - | 6 | 5 | - | 6 | 6 | 12 | 6 | 3 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 12 | 7 | 9 |
11 | 20 | 16 | 11 | 13 | 0 | 20 | 16 | 13 | 25 | 16 | 11 | 16 | 25 | - | 13 | 11 | 2 | 16 | 9 | ||||
5 | B・ビンダー | KTM | 217 | 9 | - | 0 | - | 0 | - | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | - | - | 1 | 3 | 1 |
20 | 13 | 7 | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 7 | - | 11 | 13 | 13 | 0 | 8 | 10 | 9 | 10 | - | 10 | ||||
6 | P・アコスタ | KTM | 215 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 1 | - |
7 | 16 | 20 | 6 | - | 3 | 11 | - | 9 | 7 | 3 | 16 | 0 | - | 20 | - | - | 16 | 11 | 6 | ||||
7 | M・ビニャーレス | Aprilia | 190 | 1 | 12 | 12 | - | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
6 | - | 25 | 7 | 11 | 4 | 8 | 11 | 4 | 3 | 9 | - | 0 | 10 | 10 | - | 8 | 9 | 9 | 1 | ||||
8 | A・マルケス | Ducati | 173 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5 | 6 | 5 |
10 | - | 1 | 13 | 6 | 9 | 7 | 9 | 19 | 9 | 6 | - | 10 | 7 | - | - | 1 | 6 | 13 | 13 | ||||
9 | F・モルビデリ | Ducati | 173 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | - | 4 | - | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
0 | 0 | - | - | 9 | - | 10 | 7 | 11 | 6 | 8 | 10 | - | 11 | 13 | 11 | 10 | - | 2 | 8 | ||||
10 | F・ディ・ジャンアントニオ | Ducati | 165 | - | - | - | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | - | 0 | - | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | - |
9 | 6 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 13 | - | 11 | - | 8 | 7 | 2 | - | 8 | 13 | 13 | - | |||||
11 | A・エスパルガロ | Aprilia | 163 | 7 | 2 | 5 | - | 5 | 12 | 1 | - | - | 7 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 6 |
8 | 8 | 9 | - | 7 | 13 | 5 | - | - | 10 | 7 | 6 | - | 8 | - | 7 | 0 | 7 | 3 | 11 | ||||
12 | M・ベツェッキ | Ducati | 153 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | 2 | 6 | 0 | - | 3 | 0 | 2 |
2 | 10 | 8 | 16 | - | 5 | 3 | - | 8 | 8 | 10 | 9 | 11 | 13 | 11 | 9 | 0 | - | 7 | 7 | ||||
13 | F・クアルタラロ | ヤマハ | 113 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
5 | 9 | 4 | 1 | - | 7 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | - | 9 | 9 | 9 | 4 | 7 | 0 | 10 | 5 | ||||
14 | J・ミラー | KTM | 87 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 0 |
0 | 11 | 3 | - | - | - | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | - | 6 | 5 | 11 | - | 3 | ||||
15 | M・オリベイラ | Aprilia | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
1 | 7 | 5 | 8 | - | 6 | 2 | 1 | 10 | - | 4 | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | ||||
16 | R・フェルナンデェス | Aprilia | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 6 | 5 | 5 | 10 | 4 | 8 | 6 | - | - | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 6 | - | 0 | 0 | ||||
17 | J・ザルコ | ホンダ | 55 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 |
4 | 1 | - | - | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | ||||
18 | A・リンス | ヤマハ | 31 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 7 | 0 | - | 5 | 0 | 3 | - | 8 | 0 | ||||
19 | 中上貴晶 | ホンダ | 31 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | - | 0 | ||||
20 | A・フェルナンデス | KTM | 27 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 5 | 2 | - | 3 | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 0 | - | - | 0 | - | 6 | 0 | ||||
21 | J・ミル | ホンダ | 21 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 | - | 4 | - | 1 | - | - | 0 | - | 0 | 2 | - | 5 | - | - | - | 1 | - | |||||
22 | L・マリーニ | ホンダ | 14 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 4 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||||
23 | P・エスパルガロ | KTM | 12 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |||||
24 | D・ペドロサ | KTM | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
25 | S・ブラドル | ホンダ | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
- | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 26 | R・ガードナー | ヤマハ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 27 | A・イアンノーネ | Ducati | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 28 | L・サバドーリ | Aprilia | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 29 | M・ピッロ | Ducati | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
順位 | コンストラクター | ポイント |
---|---|---|
1 | Ducati | 722 |
2 | KTM | 327 |
3 | Aprilia | 302 |
4 | ヤマハ | 124 |
5 | ホンダ | 75 |
順位 | チーム | ポイント |
---|---|---|
1 | Ducati Lenovo Team | 884 |
2 | Prima Pramac Racing | 681 |
3 | Gresini Racing MotoGP | 565 |
4 | Aprilia Racing | 353 |
5 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 318 |
6 | Red Bull KTM Factory Racing | 304 |
7 | Red Bull GASGAS Tech3 | 242 |
8 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 144 |
9 | Trackhouse Racing | 141 |
10 | LCR Honda | 86 |
11 | Repsol Honda Team | 35 |
日程
MotoGPクラスは全20戦で争われた。
最終レースの開催地は、当初予定されていたバレンシア地域が10月末に記録的な大雨で被害を受けたことから、バルセロナに変更された。大会名称もソリダリティGPとなった。
Rn | 日付 | 開催地 | サーキット |
---|---|---|---|
1 | 3/10 | カタール | ロサイル・インターナショナル・サーキット |
2 | 3/24 | ポルトガル | アルガルベ・インターナショナル・サーキット |
3 | 4/14 | アメリカズ | サーキット・オブ・ジ・アメリカズ |
4 | 4/28 | スペイン | ヘレス・サーキット‐アンヘル・ニエト |
5 | 5/12 | フランス | ル・マン・サーキット |
6 | 5/26 | カタルーニャ | カタルニア・サーキット |
7 | 6/2 | イタリア | ムジェロ・サーキット |
8 | 6/30 | オランダ | TTアッセン |
9 | 7/7 | ドイツ | ザクセンリンク |
10 | 8/4 | イギリス | シルバーストーン・サーキット |
11 | 8/18 | オーストリア | レッドブル・リンク |
12 | 9/1 | アラゴン | モーターランド・アラゴン |
13 | 9/8 | サンマリノ | マルコ・シモンチェリ・ミサノ |
14 | 9/22 | エミリア・ロマーニャ | マルコ・シモンチェリ・ミサノ |
15 | 9/29 | インドネシア | マンダリカ・インターナショナル・ストリート・サーキット |
16 | 10/6 | 日本 | ツインリンクもてぎ |
17 | 10/20 | オーストラリア | フィリップ・アイランド・サーキット |
18 | 10/27 | タイ | チャン・インターナショナル・サーキット | 19 | 11/3 | マレーシア | セパン・インターナショナル・サーキット |
20 | 11/17 | バルセロナ | カタルニア・サーキット |
スポンサーリンク
エントリーチーム・ライダー
レギュラーは11チーム、22名。
MotoGP初挑戦のライダーは、ペドロ・アコスタ。
チーム名 | No. | ライダー | 出身 | バイク |
---|---|---|---|---|
Repsol Honda Team | 36 | ジョアン・ミル | スペイン | ホンダ |
10 | ルカ・マリーニ | イタリア | ||
LCR Honda Castrol | 5 | ヨハン・ザルコ | フランス | ホンダ |
LCR Honda Idemitsu | 30 | 中上貴晶 | 日本 | ホンダ |
Ducati Lenovo Team | 23 | エネア・バスティアニーニ | イタリア | Ducati |
1 | フランチェスコ・バニャイア | イタリア | ||
Prima Pramac Racing | 21 | フランコ・モルビデリ | イタリア | Ducati |
89 | ホルヘ・マルティン | スペイン | ||
Gresini Racing MotoGP | 73 | アレックス・マルケス | スペイン | Ducati |
93 | マルク・マルケス | スペイン | ||
Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | イタリア | Ducati | 72 | マルコ・ベツェッキ | イタリア |
Monster Energy Yamaha MotoGP | 20 | ファビオ・クアルタラロ | フランス | ヤマハ |
42 | アレックス・リンス | スペイン | ||
Aprilia Racing | 12 | マーベリック・ビニャーレス | スペイン | Aprilia |
41 | アレックス・エスパルガロ | スペイン | ||
Trackhouse Racing | 88 | ミゲール・オリベイラ | ポルトガル | Aprilia |
25 | ラウール・フェルナンデェス | スペイン | ||
Red Bull KTM Factory Racing | 33 | ブラッド・ビンダー | 南アフリカ | KTM |
43 | ジャック・ミラー | オーストラリア | ||
Red Bull GASGAS Tech3 | 31 | ペドロ・アコスタ | スペイン | KTM |
37 | アウグスト・フェルナンデス | スペイン |
バイク
Repsol Honda Team
ジョアン・ミルが乗るホンダ RC213V。
LCR Honda Castrol
ヨハン・ザルコ
LCR Honda Idemitsu
中上貴晶
Ducati Lenovo Team
フランチェスコ・バニャイアが乗るDesmosedici GP24
Prima Pramac Racing
ホルヘ・マルティン
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
マルコ・ベツェッキ
Gresini Racing MotoGP
アレックス・マルケス
Monster Energy Yamaha MotoGP
YZR-M1
Aprilia Racing
マーベリック・ビニャーレス/Aprilia RS-GP
Trackhouse Racing
ラウール・フェルナンデェス
Red Bull KTM Factory Racing
ブラッド・ビンダー/KTM RC16
Red Bull GASGAS Tech3
ペドロ・アコスタ
スポンサーリンク