ロッシが僅差でロレンソを降した
第6戦 カタルニアGP(カタルニア) 2009.06.14 /コンディション:ドライ
バレンティーノ・ロッシがチームメイトのホルヘ・ロレンソを僅差で破って優勝した。レースはこの2人が終始リードする展開で、ラスト3周は互いに順位を入れかえる壮絶なバトルが展開された。そして、ロレンソが先頭で向かえた最終ラップ、ロッシは最終コーナーの進入で前に出て、そのままゴールまでロレンソを押さえ込んだ。
ヤマハのペアから8秒以上離されて3位でゴールしたケーシー・ストーナーは、体調不良をおしてのレースだったが、後方から仕掛けるドビツィオーゾをなんとか押さえ込んだ。5位のロリス・カピロッシは予選11番グリッドから浮上してきた。スズキは新型エンジンを投入した。
このカタルニアGPの結果、ポイントランキングの上位3名、ロッシ-ロレンソ-ストーナーが同ポイントとなった。
スコット・レーシングは新たにガボール・タルマクシを起用し、最終戦まで高橋裕紀との2人体制で臨むことになった。マシンは高橋のスペアを使用する。そのタルマクシのMotoGPクラス初挑戦は17位に終わった。一方、高橋は1周目で転倒して右手を負傷した。
| 順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V・ロッシ | Fiat Yamaha Team | ヤマハ | 43'11.897 |
| 2 | J・ロレンソ | Fiat Yamaha Team | ヤマハ | +0.095 |
| 3 | C・スト―ナー | Ducati Marlboro Team | Ducati | +8.884 |
| 4 | A・ドビツィオーゾ | Repsol Honda Team | ホンダ | +8.936 |
| 5 | L・カピロッシ | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ | +19.831 |
| 6 | D・ペドロサ | Repsol Honda Team | ホンダ | +22.182 |
| 7 | C・エドワーズ | Monster Yamaha Tech 3 | ヤマハ | +23.547 |
| 8 | R・ド・ピュニエ | LCR Honda MotoGP | ホンダ | +25.265 |
| 9 | M・カリオ | Pramac Racing | Ducati | +31.797 |
| 10 | N・ヘイデン | Ducati Marlboro Team | Ducati | +33.593 |
| 11 | C・バーミューレン | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ | +36.683 |
| 12 | A・デ・アンジェリス | San Carlo Honda Gresini | ホンダ | +36.874 |
| 13 | J・トーズランド | Monster Yamaha Tech 3 | ヤマハ | +39.433 |
| 14 | M・メランドリ | Hayate Racing Team | カワサキ | +44.788 |
| 15 | S・ジベルナウ | Grupo Francisco Hernando | Ducati | +46.754 |
| 16 | N・カネパ | Pramac Racing | Ducati | +55.873 |
| 17 | G・タルマクシ | Scot Racing Team MotoGP | ホンダ | +1'27.640 |
| RT | T・エリアス | San Carlo Honda Gresini | ホンダ | +16lap |
| RT | 高橋裕紀 | Scot Racing Team MotoGP | ホンダ | - |

