ロッシが2009年シーズン1勝目を挙げた
第3戦 スペインGP(ヘレスサーキット) 2009.05.03 /コンディション:ドライ
ヤマハのバレンティーノ・ロッシが先行するホンダのダニ・ペドロサに追いつき、18周目に追い抜いて逃げ切り2009年シーズン1勝目を挙げた。Ducatiのケーシー・ストーナーは自身初めてヘレスで3位表彰台を獲得した。
予選4番手だったロッシは決勝日は大幅なセッティング変更を行ったらしい。結果、朝のウォームアップ走行はトップタイムだった。決勝レースは前半戦でホルヘ・ロレンソとストーナーを交わして2位に浮上。その時、先頭のペドロサとは1秒近く開いていたがレース中盤には追いついた。
ポールポジションからスタートしたロレンソはストーナーの後ろ4位を走行していたが、残り4周となったところで転倒した。予選から好調で、5番手からスタートしたR・ド・ピュニエが4位。マルコ・メランドリはロリス・カピロッシとコーリン・エドワーズとの長い戦いに勝って5位を獲得した。ミカ・カリオはブレーキのトラブルでリタイヤ。
| 順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V・ロッシ | Fiat Yamaha Team | ヤマハ | 45'18.557 |
| 2 | D・ペドロサ | Repsol Honda Team | ホンダ | +2.700 |
| 3 | C・スト―ナー | Ducati Marlboro Team | Ducati | +10.507 |
| 4 | R・ド・ピュニエ | LCR Honda MotoGP | ホンダ | +31.893 |
| 5 | M・メランドリ | Hayate Racing Team | カワサキ | +33.128 |
| 6 | L・カピロッシ | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ | +34.128 |
| 7 | C・エドワーズ | Monster Yamaha Tech 3 | ヤマハ | +34.421 |
| 8 | A・ドビツィオーゾ | Repsol Honda Team | ホンダ | +34.625 |
| 9 | T・エリアス | San Carlo Honda Gresini | ホンダ | +42.689 |
| 10 | C・バーミューレン | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ | +45.183 |
| 11 | S・ジベルナウ | Grupo Francisco Hernando | Ducati | +48.192 |
| 12 | 高橋裕紀 | Scot Racing Team MotoGP | ホンダ | +51.875 |
| 13 | J・トーズランド | Monster Yamaha Tech 3 | ヤマハ | +53.683 |
| 14 | A・デ・アンジェリス | San Carlo Honda Gresini | ホンダ | +53.941 |
| 15 | N・ヘイデン | Ducati Marlboro Team | Ducati | +1'01.237 |
| 16 | N・カネパ | Pramac Racing | Ducati | +1'10.896 |
| RT | J・ロレンソ | Fiat Yamaha Team | ヤマハ | +4lap |
| RT | M・カリオ | Pramac Racing | Ducati | +15lap |

