ロレンソ連勝 タイトル決定を最終戦に持越す
第17戦 日本GP(もてぎ) 2013.10.27 /コンディション:ドライ
ホルヘ・ロレンソがマルク・マルケスを破って優勝し、タイトル獲得の望みを最終戦に繋いだ。ポールポジションからスタートしたロレンソは、素早いスタートで1周目から先頭に立ち、一度もその位置を譲ることは無かった。マルケスとダニ・ペドロサは後ろからプレッシャーをかけたが、それもレース中盤までだった。
ポイントランキングトップのマルケスが2位に入り、ロレンソとは13ポイント差となって、タイトル争いの決着はシーズン最終戦のバレンシアGPに持ち越しとなった。ペドロサは3位だったことでタイトル獲得の可能性は無くなった。
予選5位のバレンティーノ・ロッシは、スタートで2位に浮上。しかし2周目の11コーナーでミスして2台のホンダに抜かれて4位に。3周目に今度はコースアウトを喫して11位にまで後退してしまう。ゴールした時は6位まで挽回していた。
日本GPに合わせるように台風27号が関東沖を通過かし、更に28号も接近した。そのため初日は雨と霧も発生してフリー走行はキャンセル。二日目もフリー走行は行わず、午後にウェットコンディションの中で予選が行われた。最終日は快晴だった。
Yamaha YSP Racing Teamから中須賀克行がワイルドカード参戦した。
26日、ベン・スピースの現役引退が発表された。
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | J・ロレンソ | Yamaha Factory Racing | ヤマハ | 42'34.291 |
2 | M・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ | +3.188 |
3 | D・ペドロサ | Repsol Honda Team | ホンダ | +4.592 |
4 | A・バウティスタ | Go&Fun Honda Gresini | ホンダ | +19.755 |
5 | S・ブラドル | LCR Honda MotoGP | ホンダ | +22.810 |
6 | V・ロッシ | Yamaha Factory Racing | ヤマハ | +24.637 |
7 | C・クラッチロー | Monster Yamaha Tech 3 | ヤマハ | +27.496 |
8 | B・スミス | Monster Yamaha Tech 3 | ヤマハ | +30.969 |
9 | A・ドビツィオーゾ | Ducati Team | Ducati | +37.010 |
10 | N・ヘイデン | Ducati Team | Ducati | +42.944 |
11 | 中須賀克行 | Yamaha YSP Racing Team | ヤマハ | +53.345 |
12 | C・エドワーズ | NGM Mobile Forward Racing | FTR | +1'03.213 |
13 | R・ド・ピュニエ | Power Electronics Aspar | ART | +1'06.840 |
14 | A・イアンノーネ | Energy T.I. Pramac Racing Team | Ducati | +1'08.218 |
15 | Y・エルナンデス | Ignite Pramac Racing | Ducati | +1'18.240 |
16 | H・バルベラ | Avintia Blusens | FTR | +1'19.108 |
17 | 青山博一 | Avintia Blusens | FTR | +1'21.174 |
18 | D・ペトルッチ | Came IodaRacing Project | Ioda | +1'30.546 |
19 | M・ラバティ | Paul Bird Motorsport | ART | +2'23.358 |
20 | C・コルティ | NGM Mobile Forward Racing | FTR | +1Lap |
21 | D・カドリン | Paul Bird Motorsport | PBM | +Lap |
22 | B・スターリング | Go&Fun Honda Gresini | FTR | +1Lap |
RT | A・エスパルガロ | Power Electronics Aspar | ART | 12Laps |
RT | L・スカッサ | Cardion AB Motoracing | ART | 23Laps |
RT | L・ペセック | Came IodaRacing Project | Ioda | 23Laps |
R・ド・ピュニエ(Power Electronics Aspar)
Copyright(C) バイクコレクション倶楽部 All Right Reserved.