マルク・マルケス 4連勝
第11戦 チェコGP(ブルノ) 2013.08.25 /コンディション:ドライ
マルク・マルケスが4連勝、MotoGPルーキーシーズン5勝目を挙げた。彼はダニ・ペドロサとホルヘ・ロレンソとの三つ巴の争いに勝利した。
一方、今シーズン2度目のポールポションを獲得したカル・クラッチローだったが、22年ぶりのイギリス人ウィナーとは成らなかった。彼は4位を走行していた8周目に転倒。なんとか再スタートしたが17位でレースを終えた。
レースは2列目から好スタートを切ったロレンソが先頭。その後にマルケスとペドロサが付けた。レース中盤にかけてこの3台はまるで何かで繋がれたかのようなテール・トゥー・ノーズの走りを続ける。途中、雨が少し落ち始めて白旗が振られた。
残り8周となって、マルケスがリードを奪い取ったことで抜きつ抜かれつの先頭争いが始まった。残り5周となって再度ロレンソが先頭を奪い返す。しかし次の周回ではマルケスが。結局そのまま最後まで逃げ切った。
ロレンソは背後からペドロサのプレッシャーを受け、残り3周となったところで3位に後退してしまった。しかしペドロサもマルケスを捉えることが出来なかった。
ワイルドカードとしてレムス・レーシング・チームのマシンを駆るマルティン・バウアーが参戦した。
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | M・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ | 42'50.729 |
2 | D・ペドロサ | Repsol Honda Team | ホンダ | +0.313 |
3 | J・ロレンソ | Yamaha Factory Racing | ヤマハ | +2.277 |
4 | V・ロッシ | Yamaha Factory Racing | ヤマハ | +10.101 |
5 | A・バウティスタ | Go&Fun Honda Gresini | ホンダ | +10.178 |
6 | S・ブラドル | LCR Honda MotoGP | ホンダ | +19.807 |
7 | A・ドビツィオーゾ | Ducati Team | Ducati | +35.015 |
8 | N・ヘイデン | Ducati Team | Ducati | +35.354 |
9 | A・イアンノーネ | Energy T.I. Pramac Racing Team | Ducati | +51.149 |
10 | A・エスパルガロ | Power Electronics Aspar | ART | +56.392 |
11 | C・エドワーズ | NGM Mobile Forward Racing | FTR | +57.420 |
12 | M・ピロ | Ignite Pramac Racing Team | Ducati | 1'05.430 |
13 | D・ペトルッチ | Came IodaRacing Project | Ioda | +1'12.364 |
14 | 青山博一 | Avintia Blusens | FTR | +1'13.500 |
15 | R・ド・ピュニエ | Power Electronics Aspar | ART | 1'14.128 |
16 | Y・エルナンデス | Paul Bird Motorsport | ART | 1'14.991 |
17 | C・クラッチロー | Monster Yamaha Tech 3 | ヤマハ | +1'20.640 |
18 | M・ラバティ | Paul Bird Motorsport | PBM | +1'34.462 |
19 | K・アブラハム | Cardion AB Motoracing | ART | 1'49.713 |
20 | B・スターリング | Go&Fun Honda Gresini | FTR | 1'50.024 |
21 | M・バウアー | Remus Racing Team | S&B | +1Lap |
RT | B・スミス | Monster Yamaha Tech 3 | ヤマハ | +20Laps |
RT | L・ペセック | Came IodaRacing Project | Ioda | +20Laps |
RT | C・コルティ | NGM Mobile Forward Racing | FTR | +21Laps |
RT | H・バルベラ | Avintia Blusens | FTR | +21Laps |
A・エスパルガロ(Power Electronics Aspar)
Copyright(C) バイクコレクション倶楽部 All Right Reserved.