ロレンソ 圧勝
第13戦 サンマリノGP(ミサノサーキット) 2013.09.15 /コンディション:ドライ
ホルヘ・ロレンソが2連勝でランキングトップのマルク・マルケスとのポイント差を少し詰めた。マルケスはチームメイトのダニ・ペドロサとの競り合いに勝って2位でゴール。バレンティーノ・ロッシは4大会連続での4位となる。
レースは好スタートのロレンソが後続を一気に引き離し、2周目には2秒近い差をつけた。ポールポジションからスタートしたマルケスはペドロサにも遅れを取った。さらに、5周目に8コーナーでミスをしてロッシにも先行される。トップグループのオーダーは、マルケスがチャージを開始するレース中盤まで、このままの並びだった。
13周目、マルケスは10コーナーでロッシを抜いた。そしてペドロサに追いつき、18周目に2位に上がる。そこからしばらく2台のレプソルホンダのマシンが何度かポジションを入れ替える激しい競り合いを展開した。
残り6周となるころ、このバトルに決着がついてマルケスが前に出た。しかし先頭を行くロレンソには届かなかった。ホンダ同士が競り合ってる間に彼は安定したペースで周回を重ねてリードを広げていた。
| 順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J・ロレンソ | Yamaha Factory Racing | ヤマハ | 44'05.522 |
| 2 | M・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ | +3.379 |
| 3 | D・ペドロサ | Repsol Honda Team | ホンダ | +7.368 |
| 4 | V・ロッシ | Yamaha Factory Racing | ヤマハ | +15.062 |
| 5 | S・ブラドル | LCR Honda MotoGP | ホンダ | +22.355 |
| 6 | C・クラッチロー | Monster Yamaha Tech 3 | ヤマハ | +22.599 |
| 7 | A・バウティスタ | Go&Fun Honda Gresini | ホンダ | +31.059 |
| 8 | A・ドビツィオーゾ | Ducati Team | Ducati | +42.702 |
| 9 | N・ヘイデン | Ducati Team | Ducati | +44.858 |
| 10 | M・ピロ | Ignite Pramac Racing Team | Ducati | +47.818 |
| 11 | B・スミス | Monster Yamaha Tech 3 | ヤマハ | +48.011 |
| 12 | C・エドワーズ | NGM Mobile Forward Racing | FTR | +1'03.154 |
| 13 | A・エスパルガロ | Power Electronics Aspar | ART | +1'07.600 |
| 14 | 青山博一 | Avintia Blusens | FTR | +1'15.528 |
| 15 | D・ペトルッチ | Came IodaRacing Project | Ioda | +1'17.907 |
| 16 | C・コルティ | NGM Mobile Forward Racing | FTR | +1'29.655 |
| 17 | R・ド・ピュニエ | Power Electronics Aspar | ART | +1'33.990 |
| 18 | M・ラバティ | Paul Bird Motorsport | PBM | +1'36.860 |
| RT | B・スターリング | Go&Fun Honda Gresini | FTR | +4Laps |
| RT | H・バルベラ | Avintia Blusens | FTR | +7Laps |
| RT | Y・エルナンデス | Paul Bird Motorsport | ART | +19Laps |
| RT | K・アブラハム | Cardion AB Motoracing | ART | +21Laps |
| RT | A・イアンノーネ | Energy T.I. Pramac Racing Team | Ducati | +25Laps |
| RT | L・ペセック | Came IodaRacing Project | Ioda | +25Laps |

A・バウティスタ(Go&Fun Honda Gresini)
Copyright(C) バイクコレクション倶楽部 All Right Reserved.