ロレンソがマルケスの連勝を阻止
第12戦 イギリスGP(シルバーストーン) 2013.09.01 /コンディション:ドライ
見応えあるレースとなったイギリスGP。最終ラップでホルヘ・ロレンソがマルク・マルケスを破った。最終ラップのもう一つの競り合いとなった4位争いはバレンティーノ・ロッシが僅差でアルバロ・バウティスタを下した。
地元ファンの期待を集め3番グリッドからスタートしたカル・クラッチローは7位に終わった。
ポールポジションを得ていたマルケスはウォームアップ走行で転倒して左肩を脱臼した。レースへの出場も危ぶまれたが、始まってみれば、オープニングラップから先頭を行くロレンソに次ぐ2番手で周回を重ねる。ロレンソも2位との差を広げることが出来ず、3位につけるダニ・ペドロサも含めた3台が接近した状態がつづく。
残り2周となったところでマルケスがロレンソを抜いた。だがロレンソも直ぐに逆転して迎えた最終ラップ。この周回にはいって再びマルケスが先頭に立つ。しかし、ゴール前でコーナーでロレンソが抜き返して僅差でゴールになだれ込んだ。
インディアナポリスでの転倒で負傷していたカレル・アブラハムが欠場した。
| 順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J・ロレンソ | Yamaha Factory Racing | ヤマハ | 40'52.515 |
| 2 | M・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ | +0.081 |
| 3 | D・ペドロサ | Repsol Honda Team | ホンダ | +1.551 |
| 4 | V・ロッシ | Yamaha Factory Racing | ヤマハ | +13.233 |
| 5 | A・バウティスタ | Go&Fun Honda Gresini | ホンダ | +13.298 |
| 6 | S・ブラドル | LCR Honda MotoGP | ホンダ | +20.227 |
| 7 | C・クラッチロー | Monster Yamaha Tech 3 | ヤマハ | +26.299 |
| 8 | N・ヘイデン | Ducati Team | Ducati | +35.993 |
| 9 | B・スミス | Monster Yamaha Tech 3 | ヤマハ | +36.119 |
| 10 | A・エスパルガロ | Power Electronics Aspar | ART | +53.196 |
| 11 | A・イアンノーネ | Energy T.I. Pramac Racing Team | Ducati | +59.058 |
| 12 | M・ピロ | Ignite Pramac Racing Team | Ducati | +1'00.710 |
| 13 | H・バルベラ | Avintia Blusens | FTR | +1'01.690 |
| 14 | C・エドワーズ | NGM Mobile Forward Racing | FTR | +1'01.843 |
| 15 | D・ペトルッチ | Came IodaRacing Project | Ioda | +1'08.833 |
| 16 | R・ド・ピュニエ | Power Electronics Aspar | ART | +1'09.063 |
| 17 | C・コルティ | NGM Mobile Forward Racing | FTR | +1'16.474 |
| 18 | 青山博一 | Avintia Blusens | FTR | +1'16.535 |
| 19 | M・ラバティ | Paul Bird Motorsport | PBM | +1'32.057 |
| 20 | Y・エルナンデス | Paul Bird Motorsport | ART | +1'36.224 |
| 21 | B・スターリング | Go&Fun Honda Gresini | FTR | +2'00.635 |
| RT | A・ドビツィオーゾ | Ducati Team | Ducati | +2Laps |
| RT | L・ペセック | Came IodaRacing Project | Ioda | +19Laps |

B・スミス(Monster Yamaha Tech 3)
Copyright(C) バイクコレクション倶楽部 All Right Reserved.