マルク・マルケス 3連勝
第10戦 インディアナポリスGP(インディアナポリス) 2013.08.18 /コンディション:ドライ
マルク・マルケスが3連勝、シーズン4勝目を挙げた。彼はポールポジションを獲得していたが、好スタートのダニ・ペドロサとホルヘ・ロレンソに先行され、1周目は3位。レース前半はタイトルを争う三人が接近戦を展開した。
そしてマルケスはペドロサを9周目に追い抜いた。しかし、ロレンソは全27周で行われるレースの折り返しとなる13周目まで先頭をキープした。マルケスは先頭に立っても直ぐに後ろとの差を広げることは出来ず、終盤になって3秒近い差をつけ勝利を確実なものにした。
し烈な2位争いは残り3周でペドロサがロレンソをかわして、レプソルホンダのワンツーゴールとなった。
バレンティーノ・ロッシは3列目からのスタートで、レース前半は9位前後で前にいけなかった。だが終盤になって、4位争いをしていたアルバロ・バウティスタとカル・クラッチローを捕らえた。そして0.060秒という僅差で4位を得た。
ワイルドカードとしてアタック・パフォーマンスのマシンを駆るブレイク・ヤングが参戦した。
負傷から復帰したベン・スピースだったが、フリー走行3で転倒負傷したことで予選・決勝はキャンセルした。
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | M・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ | 44'52.463 |
2 | D・ペドロサ | Repsol Honda Team | ホンダ | +3.495 |
3 | J・ロレンソ | Yamaha Factory Racing | ヤマハ | +5.704 |
4 | V・ロッシ | Yamaha Factory Racing | ヤマハ | +19.895 |
5 | C・クラッチロー | Monster Yamaha Tech 3 | ヤマハ | +19.955 |
6 | A・バウティスタ | Go&Fun Honda Gresini | ホンダ | +20.061 |
7 | S・ブラドル | LCR Honda MotoGP | ホンダ | +24.842 |
8 | B・スミス | Monster Yamaha Tech 3 | ヤマハ | +40.690 |
9 | N・ヘイデン | Ducati Team | Ducati | +40.701 |
10 | A・ドビツィオーゾ | Ducati Team | Ducati | +40.823 |
11 | A・イアンノーネ | Energy T.I. Pramac Racing Team | Ducati | +59.668 |
12 | A・エスパルガロ | Power Electronics Aspar | ART | +1'06.650 |
13 | C・エドワーズ | NGM Mobile Forward Racing | FTR | +1'09.462 |
14 | C・コルティ | NGM Mobile Forward Racing | FTR | +1'15.207 |
15 | 青山博一 | Avintia Blusens | FTR | +1'20.159 |
16 | H・バルベラ | Avintia Blusens | FTR | +1'25.879 |
17 | D・ペトルッチ | Came IodaRacing Project | Ioda | +1'29.616 |
18 | M・ラバティ | Paul Bird Motorsport | PBM | +1'36.388 |
19 | B・スターリング | Go&Fun Honda Gresini | FTR | +1Lap |
RT | Y・エルナンデス | Paul Bird Motorsport | PBM | +10Laps |
RT | L・ペセック | Came IodaRacing Project | Ioda | +13Laps |
RT | R・ド・ピュニエ | Power Electronics Aspar | ART | +22Laps |
RT | B・ヤング | Attack Performance Racing | APR | 0Lap |
C・エドワーズ(NGM Mobile Forward Racing)
Copyright(C) バイクコレクション倶楽部 All Right Reserved.