5月以来の勝利を得たペドロサ
第15戦 マレーシアGP(セパン) 2013.10.13 /コンディション:ドライ
ダニ・ペドロサが激しい先頭争いから逃げ切って、5月以来の勝利を手にした。
レース開始直後の数周、ホンダとヤマハのワークス勢にアルバロ・バウティスタを加えた5台がトップグループを形成し、今季最高ともいえるバトルを展開した。その集団を引っ張るのはホルヘ・ロレンソで、ペドロサ、マルク・マルケス、バレンティーノ・ロッシ、バウティスタの順番で続く。
ペドロサは何度かロレンソに仕掛け、5周目にトップに立った。バックストレートから最終コーナーの進入でロレンソのイン側に入り、立ち上がりで前に出る。
そこから今度はマルケスがロレンソに猛アタック開始。そして9周目にロレンソを抜いて2位に上がる。ペドロサはこの時点で2位と約1秒の差をつけていた。それがゴールした時は3秒近くにまで拡大していた。
トップグループから離れたバウティスタはカル・クラッチローとのし烈な争いに巻き込まれた。残り2周となったところでクラッチローを抜き返して逃げ切った。
ランキングポイントはトップのマルケスが2位のロレンソのとの差を43にまで広げた。
ステファン・ブラドルが、フリー走行で転倒し右足首を負傷して、欠場。
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | D・ペドロサ | Repsol Honda Team | ホンダ | 40'45.191 |
2 | M・マルケス | Repsol Honda Team | ホンダ | +2.757 |
3 | J・ロレンソ | Yamaha Factory Racing | ヤマハ | +6.669 |
4 | V・ロッシ | Yamaha Factory Racing | ヤマハ | +10.351 |
5 | A・バウティスタ | Go&Fun Honda Gresini | ホンダ | +22.149 |
6 | C・クラッチロー | Monster Yamaha Tech 3 | ヤマハ | +22.301 |
7 | B・スミス | Monster Yamaha Tech 3 | ヤマハ | +30.864 |
8 | A・ドビツィオーゾ | Ducati Team | Ducati | +45.111 |
9 | A・エスパルガロ | Power Electronics Aspar | ART | +59.264 |
10 | Y・エルナンデス | Ignite Pramac Racing | Ducati | +1'01.417 |
11 | 青山博一 | Avintia Blusens | FTR | +1'03.665 |
12 | R・ド・ピュニエ | Power Electronics Aspar | ART | +1'14.256 |
13 | C・コルティ | NGM Mobile Forward Racing | FTR | +1'21.603 |
14 | H・バルベラ | Avintia Blusens | FTR | +1'27.976 |
15 | C・エドワーズ | NGM Mobile Forward Racing | FTR | +1'29.442 |
16 | D・ペトルッチ | Came IodaRacing Project | Ioda | +1'29.551 |
17 | L・スカッサ | Cardion AB Motoracing | ART | +1'47.930 |
18 | B・スターリング | Go&Fun Honda Gresini | FTR | +1'52.927 |
RT | M・ラバティ | Paul Bird Motorsport | ART | +8Laps |
RT | L・ペセック | Came IodaRacing Project | Ioda | +9Laps |
RT | N・ヘイデン | Ducati Team | Ducati | +12Laps |
RT | D・カドリン | Paul Bird Motorsport | PBM | +13Laps |
RT | A・イアンノーネ | Energy T.I. Pramac Racing Team | Ducati | +14Laps |
Y・エルナンデス(Ignite Pramac Racing)
Copyright(C) バイクコレクション倶楽部 All Right Reserved.