ロッシが1周目で転倒
第9戦 オランダGP(アッセン) 2008.06.28 /コンディション:ドライ
Ducati Marlboro Teamのスト―ナーが、ポールトゥウィンで他を圧倒した。予選から好調だったストーナーはサーキットベストラップを更新する速さでポールポジションを獲得。2番手にペドロサ、ロッシは3番手で、トップ3が一列目に並んでスタート。
ロッシは1周目で転倒。一方、ストーナーは1周目から先頭にたち後続を引き離す。ペドロサは付いていけなかった。予選4番手からスタートしたヘイデンは終始3位をキープしていたが、ゴール直前にマシントラブルで失速した。その恩恵を受けたエドワーズが3位。エドワーズはロッシが転倒した影響を受けて1周目は12位通過だったが、その後の粘り強い追い上げが好をそうした。
ド・ピュニエはロッシの転倒に巻き込まれてリタイア。ホプキンスは、タイムアタック中に、カピロッシはフリー走行中に、それぞれ転倒した祭のけがの影響で欠場した。
| 順 位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C・ストーナー | Ducati Marlboro Team | Ducati | 42'12.337 |
| 2 | D・ペドロサ | Repsol Honda Team | ホンダ | +11.310 |
| 3 | C・エドワーズ | Tech3 Yamaha Team | ヤマハ | +17.125 |
| 4 | N・ヘイデン | Repsol Honda Team | ホンダ | +20.477 |
| 5 | A・ドビツィオーゾ | JiR Team Scot MotoGP | ホンダ | +27.346 |
| 6 | J・ロレンソ | Fiat Yamaha Team | ヤマハ | +28.608 |
| 7 | C・バーミューレン | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ | +32.330 |
| 8 | 中野真矢 | San Carlo Honda Gresini | ホンダ | +34.892 |
| 9 | J・トーズランド | Tech3 Yamaha Team | ヤマハ | +38.566 |
| 10 | S・ギュントーリ | Alice Team | Ducati | +38.817 |
| 11 | V・ロッシ | Fiat Yamaha Team | ヤマハ | +46.025 |
| 12 | T・エリアス | Alice Team | Ducati | +48.213 |
| 13 | M・メランドリ | Ducati Marlboro Team | Ducati | +59.594 |
| RT | A・ウエスト | Kawasaki Racing Team | カワサキ | +19Lap |
| RT | R・ド・ピュニエ | LCR Honda MotoGP | ホンダ | - |
| RT | A・デ・アンジェリス | San Carlo Honda Gresini | ホンダ | - |

J・トーズランド(Tech3 Yamaha Team)
