2006 MotoGP 第15戦 日本GP
カピロッシが日本GP二連覇達成。ポールポジションからスタートしたカピロッシが好スタート。その後にメランドリ、ロッシと続く。ロッシがメランドリに抑えられている間にカピロッシが逃げる展開。15周目、ロッシがメランドリをかわして2位に浮上。トップのカピロッシに追いつこうとペースを上げるが、カピロッシには未だ余力がありロッシの追い上げをゆるさなかった。2位のロッシを5秒以上引き離してカピロッシが優勝。 ランキングトップのヘイデンは5位。2位のロッシが12ポイント差まで迫ってきた。
最終ラップ、5位を走っていた中野は、前を行くジベルナウをインから抜こうとして接触転倒してしまった。
| 順 位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L・カピロッシ | Ducati Marlboro Team | Ducati | 43'13.585 |
| 2 | V・ロッシ | Camel Yamaha Team | ヤマハ | +5.088 |
| 3 | M・メランドリ | Fortuna Honda | ホンダ | +8.378 |
| 4 | S・ジベルナウ | Ducati Marlboro Team | Ducati | +9.712 |
| 5 | N・ヘイデン | RepsolHonda Team | ホンダ | +11.944 |
| 6 | T・エリアス | Fortuna Honda | ホンダ | +18.108 |
| 7 | D・ペドロサ | RepsolHonda Team | ホンダ | +19.937 |
| 8 | C・エドワーズ | CamelYamaha Team | ヤマハ | +22.492 |
| 9 | K・ロバーツ | Team Roberts | KR211V | +26.824 |
| 10 | 玉田 誠 | Konica Minolta Honda | ホンダ | +30.970 |
| 11 | C・バーミューレン | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ | +39.263 |
| 12 | J・ホプキンス | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ | +39.440 |
| 13 | 秋吉耕祐 | Team Suzuki MotoGP | スズキ | +45.595 |
| 14 | C・チェカ | Tech 3 Yamaha Team | ヤマハ | +49.571 |
| 15 | J・エリソン | Tech 3 Yamaha Team | ヤマハ | +1'09.085 |
| 16 | A・ホフマン | Pramac d’Antin MotoGP | Ducati | +1'11.748 |
| RT | 中野真矢 | Kawasaki Racing Team | カワサキ | |
| RT | C・ストーナー | Honda LCR | ホンダ | |
| RT | R・ド・プニエ | Kawasaki Racing Team | カワサキ | |
| RT | 松戸直樹 | Kawasaki | カワサキ | |
| RT | J・ルイス・カルドソ | Pramac d’Antin MotoGP | Ducati |
#6玉田誠(Konica Minolta Honda)
| 日程 | ||
| 1 | 3/26 | スペイン |
| 2 | 4/8 | カタール |
| 3 | 4/30 | トルコ |
| 4 | 5/14 | 中国 |
| 5 | 5/21 | フランス |
| 6 | 6/4 | イタリア |
| 7 | 6/18 | カタルーニャ |
| 8 | 6/24 | オランダ |
| 9 | 7/2 | イギリス |
| 10 | 7/16 | ドイツ |
| 11 | 7/23 | アメリカ |
| 12 | 8/20 | チェコ |
| 13 | 9/10 | マレーシア |
| 14 | 9/17 | オーストラリア |
| 15 | 9/24 | 日本 |
| 16 | 10/15 | ポルトガル |
| 17 | 10/29 | バレンシア |
