2006 MotoGP 第5戦 フランスGP
レース中にコンディションがウエットからドライへと変わった。予選グリッド7位からスタートしたロッシが5周目からトップを快走したが、21周目エンジントラブルに見舞われリタイヤ。その後、メランドリ、ペドロサ、カピロッシのトップ争い。残り5週でトップに立ったメランドリが逃げ切り、今季2勝目。最終ラップにペドロサを抜いてカピロッシが2位。ヘイデンは5位に入り、未勝利ながらランキングトップをキープ。
順 位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | M・メランドリ | Fortuna Honda | ホンダ | 44'57.369 |
2 | L・カピロッシ | Ducati Marlboro Team | Ducati | +1.929 |
3 | D・ペドロサ | Repsol Honda Team | ホンダ | +2.269 |
4 | C・ストーナー | Honda LCR | ホンダ | +5.494 |
5 | N・ヘイデン | Repsol Honda Team | ホンダ | +5.709 |
6 | C・エドワーズ | Camel Yamaha Team | ヤマハ | +11.519 |
7 | 玉田 誠 | Konica Minolta Honda | ホンダ | +16.692 |
8 | S・ジベルナウ | Ducati Marlboro Team | Ducati | +18.142 |
9 | T・エリアス | Fortuna Honda | ホンダ | +23.645 |
10 | C・バーミューレン | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ | +39.362 |
11 | C・チェカ | Tech 3 Yamaha Team | ヤマハ | +47.730 |
12 | 中野真矢 | Kawasaki Racing Team | カワサキ | +47.782 |
13 | A・ホフマン | Pramac d’Antin MotoGP | Ducati | +1'09.092 |
14 | J・エリソン | Tech 3 Yamaha Team | ヤマハ | +1'16.172 |
15 | J・ホプキンス | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ | +2 laps |
RT | J・ルイス・カルドソ | Pramac d’Antin MotoGP | Ducati | |
RT | V・ロッシ | Camel Yamaha Team | ヤマハ | |
RT | K・ロバーツ | Team Roberts | KR211V | |
RT | R・ド・プニエ | Kawasaki Racing Team | カワサキ |
#69ニッキー・ヘイデン(Repsol Honda Team)
日程 | ||
1 | 3/26 | スペイン |
2 | 4/8 | カタール |
3 | 4/30 | トルコ |
4 | 5/14 | 中国 |
5 | 5/21 | フランス |
6 | 6/4 | イタリア |
7 | 6/18 | カタルーニャ |
8 | 6/24 | オランダ |
9 | 7/2 | イギリス |
10 | 7/16 | ドイツ |
11 | 7/23 | アメリカ |
12 | 8/20 | チェコ |
13 | 9/10 | マレーシア |
14 | 9/17 | オーストラリア |
15 | 9/24 | 日本 |
16 | 10/15 | ポルトガル |
17 | 10/29 | バレンシア |