2006 MotoGP 第7戦 カタルーニャGP
1周目の1コーナーでジベルナウとカピロッシの接触がきっかけとなって多重クラッシュが発生し、レースは赤旗中断で24ラップの再レースとなった。クラッシュの影響でジベルナウ、メランドリ、カピロッシは欠場。今シーズン初のポールポジションからスタートしたロッシはスタートに失敗したが、9周目にトップに立つと、そのまま逃げ切り今シーズン3勝目を挙げた。KR211Vに乗るロバーツが今シーズン初の3位初表彰台を獲得。中野真矢はブラックフラグが掲示されリタイヤ。
| 順 位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V・ロッシ | Camel Yamaha Team | ヤマハ | 41'31.237 |
| 2 | N・ヘイデン | Repsol Honda Team | ホンダ | +4.509 |
| 3 | K・ロバーツ | Team Roberts | KR211V | +9.174 |
| 4 | J・ホプキンス | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ | +13.465 |
| 5 | C・エドワーズ | Camel Yamaha Team | ヤマハ | +22.548 |
| 6 | C・バーミューレン | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ | +25.198 |
| 7 | 玉田 誠 | Konica Minolta Honda | ホンダ | +30.622 |
| 8 | C・チェカ | Tech 3 Yamaha Team | ヤマハ | +31.277 |
| 9 | J・エリソン | Tech 3 Yamaha Team | ヤマハ | +59.203 |
| 10 | A・ホフマン | Pramac d’Antin MotoGP | Ducati | +1'14.062 |
| 11 | J・ルイス・カルドソ | Pramac d’Antin MotoGP | Ducati | +1'46.815 |
| RT | D・ペドロサ | Repsol Honda Team | ホンダ | |
| RT | T・エリアス | Fortuna Honda | ホンダ | |
| RT | C・ストーナー | Honda LCR | ホンダ | |
| RT | R・ド・プニエ | Kawasaki Racing Team | カワサキ | |
| NG | S・ジベルナウ | Ducati Marlboro Team | Ducati | |
| NG | M・メランドリ | Fortuna Honda | ホンダ | |
| NG | L・カピロッシ | Ducati Marlboro Team | Ducati | |
| EX | 中野真矢 | Kawasaki Racing Team | カワサキ |
#10ケニー・ロバーツ(Team Roberts)
| 日程 | ||
| 1 | 3/26 | スペイン |
| 2 | 4/8 | カタール |
| 3 | 4/30 | トルコ |
| 4 | 5/14 | 中国 |
| 5 | 5/21 | フランス |
| 6 | 6/4 | イタリア |
| 7 | 6/18 | カタルーニャ |
| 8 | 6/24 | オランダ |
| 9 | 7/2 | イギリス |
| 10 | 7/16 | ドイツ |
| 11 | 7/23 | アメリカ |
| 12 | 8/20 | チェコ |
| 13 | 9/10 | マレーシア |
| 14 | 9/17 | オーストラリア |
| 15 | 9/24 | 日本 |
| 16 | 10/15 | ポルトガル |
| 17 | 10/29 | バレンシア |
