2006 MotoGP 第4戦 中国GP
ポールポジションからスタートしたペドロサは1周目は5位通過。徐々に順位を上げ10周目に首位に立ち、チームメートのヘイデンとトップ争い。結果、前年250ccクラスチャンピオンのペドロサがMotoGPクラス参戦4戦目で初優勝。ロッシはマシンの不調でリタイヤ。
| 順 位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D・ペドロサ | Repsol Honda Team | ホンダ | 44'07.734 |
| 2 | N・ヘイデン | Repsol Honda Team | ホンダ | +1.505 |
| 3 | C・エドワーズ | Camel Yamaha Team | ヤマハ | +14.634 |
| 4 | J・ホプキンス | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ | +19.265 |
| 5 | C・ストーナー | Honda LCR | ホンダ | +23.061 |
| 6 | 玉田 誠 | Konica Minolta Honda | ホンダ | +23.879 |
| 7 | M・メランドリ | Fortuna Honda | ホンダ | +24.101 |
| 8 | L・カピロッシ | Ducati Marlboro Team | Ducati | +24.467 |
| 9 | S・ジベルナウ | Ducati Marlboro Team | Ducati | +28.358 |
| 10 | 中野真矢 | Kawasaki Racing Team | カワサキ | +33.815 |
| 11 | T・エリアス | Fortuna Honda | ホンダ | +35.316 |
| 12 | R・ド・プニエ | Kawasaki Racing Team | カワサキ | +52.004 |
| 13 | K・ロバーツ | Team Roberts | KR211V | +56.293 |
| 14 | C・チェカ | Tech 3 Yamaha Team | ヤマハ | +1'03.575 |
| 15 | A・ホフマン | Pramac d’Antin MotoGP | Ducati | +1'11.172 |
| 16 | J・エリソン | Tech 3 Yamaha Team | ヤマハ | +1'23.075 |
| 17 | J・ルイス・カルドソ | Pramac d’Antin MotoGP | Ducati | +1'35.150 |
| RT | V・ロッシ | Camel Yamaha Team | ヤマハ | |
| RT | C・バーミューレン | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ |
#26ダニ・ペドロサ(Repsol Honda Team)
| 日程 | ||
| 1 | 3/26 | スペイン |
| 2 | 4/8 | カタール |
| 3 | 4/30 | トルコ |
| 4 | 5/14 | 中国 |
| 5 | 5/21 | フランス |
| 6 | 6/4 | イタリア |
| 7 | 6/18 | カタルーニャ |
| 8 | 6/24 | オランダ |
| 9 | 7/2 | イギリス |
| 10 | 7/16 | ドイツ |
| 11 | 7/23 | アメリカ |
| 12 | 8/20 | チェコ |
| 13 | 9/10 | マレーシア |
| 14 | 9/17 | オーストラリア |
| 15 | 9/24 | 日本 |
| 16 | 10/15 | ポルトガル |
| 17 | 10/29 | バレンシア |
