2006 MotoGP 第10戦 ドイツGP
予選グリッド3位からスタートしたヘイデンが1周目からトップ立った。予選でマシンのセッティングが決まらず予選グリッド11位からスタートしたロッシだが、決勝では好調で、1周目は6位通過でトップグループに迫る。その後、ヘイデン、メランドリらのホンダ勢をかわし13周目にトップに立った。しかし、後続を引き離す事は出来ずメランドリとトップ争い。残り3周となったところでメランドリがトップに立つが、次の周回でロッシが再逆転。ロッシが僅かの差でメランドリを振り切り、今シーズン4勝目を挙げた。
玉田誠はロバーツの転倒に巻きこまれリタイヤ。
| 順 位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V・ロッシ | Camel Yamaha Team | ヤマハ | 41'59.248 |
| 2 | M・メランドリ | Fortuna Honda | ホンダ | +0.145 |
| 3 | N・ヘイデン | Repsol Honda Team | ホンダ | +0.266 |
| 4 | D・ペドロサ | Repsol Honda Team | ホンダ | +0.307 |
| 5 | L・カピロッシ | Ducati Marlboro Team | Ducati | +8.764 |
| 6 | 中野真矢 | Kawasaki Racing Team | カワサキ | +9.147 |
| 7 | C・バーミューレン | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ | +16.608 |
| 8 | S・ジベルナウ | Ducati Marlboro Team | Ducati | +16.648 |
| 9 | C・チェカ | Tech 3 Yamaha Team | ヤマハ | +17.097 |
| 10 | J・ホプキンス | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ | +17.786 |
| 11 | T・エリアス | Fortuna Honda | ホンダ | +27.425 |
| 12 | C・エドワーズ | Camel Yamaha Team | ヤマハ | +29.308 |
| 13 | J・エリソン | Tech 3 Yamaha Team | ヤマハ | +1'02.029 |
| 14 | J・ルイス・カルドソ | Pramac d’Antin MotoGP | Ducati | +1'19.997 |
| RT | R・ド・プニエ | Kawasaki Racing Team | カワサキ | |
| RT | 玉田 誠 | Konica Minolta Honda | ホンダ | |
| RT | K・ロバーツ | Team Roberts | KR211V | |
| RT | A・ホフマン | Pramac d’Antin MotoGP | Ducati |
#71クリス・バーミューレン(Rizla Suzuki
MotoGP)
| 日程 | ||
| 1 | 3/26 | スペイン |
| 2 | 4/8 | カタール |
| 3 | 4/30 | トルコ |
| 4 | 5/14 | 中国 |
| 5 | 5/21 | フランス |
| 6 | 6/4 | イタリア |
| 7 | 6/18 | カタルーニャ |
| 8 | 6/24 | オランダ |
| 9 | 7/2 | イギリス |
| 10 | 7/16 | ドイツ |
| 11 | 7/23 | アメリカ |
| 12 | 8/20 | チェコ |
| 13 | 9/10 | マレーシア |
| 14 | 9/17 | オーストラリア |
| 15 | 9/24 | 日本 |
| 16 | 10/15 | ポルトガル |
| 17 | 10/29 | バレンシア |
