2006 MotoGP 第12戦 チェコGP
予選グリッド2位からスタートしたカピロッシが好スタート。一気に後続を引き離し、一度も首位を譲ることなく優勝。開幕戦以来の2勝目。第7戦カタルーニャGPでのアクシデントから復活。まだチャンピオンを狙える位置にいる。
ポールポジションからスタートしたロッシは、ペドロサとの戦いに競り勝って2位。ランキングトップのヘイデンは後半順位を落とし9位。ロッシが3位に浮上し、トップとは38ポイント差。
順 位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | L・カピロッシ | Ducati Marlboro Team | Ducati | 43'40.145 |
2 | V・ロッシ | Camel Yamaha Team | ヤマハ | +4.902 |
3 | D・ペドロサ | Repsol Honda Team | ホンダ | +8.012 |
4 | K・ロバーツ | Team Roberts | KR211V | +14.800 |
5 | M・メランドリ | Fortuna Honda | ホンダ | +15.025 |
6 | C・ストーナー | Honda LCR | ホンダ | +15.699 |
7 | J・ホプキンス | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ | +16.775 |
8 | 中野真矢 | Kawasaki Racing Team | カワサキ | +16.942 |
9 | N・ヘイデン | Repsol Honda Team | ホンダ | +17.061 |
10 | C・エドワーズ | Camel Yamaha Team | ヤマハ | +19.435 |
11 | T・エリアス | Fortuna Honda | ホンダ | +22.215 |
12 | C・バーミューレン | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ | +23.978 |
13 | 玉田 誠 | Konica Minolta Honda | ホンダ | +24.967 |
14 | R・ド・プニエ | Kawasaki Racing Team | カワサキ | +28.961 |
15 | C・チェカ | Tech 3 Yamaha Team | ヤマハ | +29.296 |
16 | A・ホフマン | Ducati Marlboro Team | Ducati | +29.801 |
17 | J・エリソン | Tech 3 Yamaha Team | ヤマハ | +1'02.982 |
18 | I・シルバ | Pramac d’Antin MotoGP | Ducati | +1'44.775 |
RT | J・ルイス・カルドソ | Pramac d’Antin MotoGP | Ducati |
#17ランディ・ド・プニエ(Kawasaki Racing
Team)
日程 | ||
1 | 3/26 | スペイン |
2 | 4/8 | カタール |
3 | 4/30 | トルコ |
4 | 5/14 | 中国 |
5 | 5/21 | フランス |
6 | 6/4 | イタリア |
7 | 6/18 | カタルーニャ |
8 | 6/24 | オランダ |
9 | 7/2 | イギリス |
10 | 7/16 | ドイツ |
11 | 7/23 | アメリカ |
12 | 8/20 | チェコ |
13 | 9/10 | マレーシア |
14 | 9/17 | オーストラリア |
15 | 9/24 | 日本 |
16 | 10/15 | ポルトガル |
17 | 10/29 | バレンシア |