2006 MotoGP 第9戦 イギリスGP
ポールポジションからスタートしたペドロサは12周目にトップに立つと、その後後続を引き離し、独走で今シーズン2勝目を挙げた。予選グリッド12位からスタートしたロッシは終盤、2位グループに追いつきメランドリ、ストーナーとバトル。結果、ロッシが2位、メランドリが3位。ストーナーは前戦と同じく4位で、後一歩表彰台に届かない。
中野真矢はマシントラブルによるリタイヤ。
| 順 位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D・ペドロサ | Repsol Honda Team | ホンダ | 44'54.878 |
| 2 | V・ロッシ | Camel Yamaha Team | ヤマハ | +3.864 |
| 3 | M・メランドリ | Fortuna Honda | ホンダ | +4.016 |
| 4 | C・ストーナー | Honda LCR | ホンダ | +5.776 |
| 5 | K・ロバーツ | Team Roberts | KR211V | +9.596 |
| 6 | C・エドワーズ | Camel Yamaha Team | ヤマハ | +21.710 |
| 7 | N・ヘイデン | Repsol Honda Team | ホンダ | +25.764 |
| 8 | J・ホプキンス | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ | +29.034 |
| 9 | L・カピロッシ | Ducati Marlboro Team | Ducati | +35.606 |
| 10 | C・チェカ | Tech 3 Yamaha Team | ヤマハ | +40.442 |
| 11 | 玉田 誠 | Konica Minolta Honda | ホンダ | +41.062 |
| 12 | R・ド・プニエ | Kawasaki Racing Team | カワサキ | +42.197 |
| 13 | A・ホフマン | Ducati Marlboro Team | Ducati | +51.454 |
| 14 | J・エリソン | Tech 3 Yamaha Team | ヤマハ | +1'17.804 |
| 15 | J・ルイス・カルドソ | Pramac d’Antin MotoGP | Ducati | +1 lap |
| 16 | C・バーミューレン | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ | +1 lap |
| RT | 中野真矢 | Kawasaki Racing Team | カワサキ | |
| RT | I・シルバ | Pramac d’Antin MotoGP | Ducati |
#27ケーシー・ストーナー(Honda LCR)
| 日程 | ||
| 1 | 3/26 | スペイン |
| 2 | 4/8 | カタール |
| 3 | 4/30 | トルコ |
| 4 | 5/14 | 中国 |
| 5 | 5/21 | フランス |
| 6 | 6/4 | イタリア |
| 7 | 6/18 | カタルーニャ |
| 8 | 6/24 | オランダ |
| 9 | 7/2 | イギリス |
| 10 | 7/16 | ドイツ |
| 11 | 7/23 | アメリカ |
| 12 | 8/20 | チェコ |
| 13 | 9/10 | マレーシア |
| 14 | 9/17 | オーストラリア |
| 15 | 9/24 | 日本 |
| 16 | 10/15 | ポルトガル |
| 17 | 10/29 | バレンシア |
