2006 MotoGP 第2戦 カタールGP
MotoGPクラスデビュー2戦目のストーナーがポールポジションからスタートし先行。予選グリッド6位からスタートしたロッシがストーナーを追い上げ、10周目にトップに立つ。その後、ロッシとヘイデンがトップ争いを展開し、僅かの差でロッシが逃げ切り、今シーズン1勝目。
順 位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | V・ロッシ | Camel Yamaha Team | ヤマハ | 43'22.229 |
2 | N・ヘイデン | Repsol Honda Team | ホンダ | +0.900 |
3 | L・カピロッシ | Ducati Marlboro Team | Ducati | +.1494 |
4 | S・ジベルナウ | Ducati Marlboro Team | Ducati | +4.638 |
5 | C・ストーナー | Honda LCR | ホンダ | +7.575 |
6 | D・ペドロサ | Repsol Honda Team | ホンダ | +10.820 |
7 | M・メランドリ | Fortuna Honda | ホンダ | +11.784 |
8 | T・エリアス | Fortuna Honda | ホンダ | +19.481 |
9 | C・エドワーズ | Camel Yamaha Team | ヤマハ | +22.920 |
10 | K・ロバーツ | Team Roberts | KR211V | +34.286 |
11 | 中野真矢 | Kawasaki Racing Team | カワサキ | +35.316 |
12 | C・チェカ | Tech 3 Yamaha Team | ヤマハ | +49.245 |
13 | J・エリソン | Tech 3 Yamaha Team | ヤマハ | +1'01.469 |
14 | 玉田誠 | JIR Konica Minolta Honda | ホンダ | +1'10.778 |
15 | A・ホフマン | Pramac d’Antin MotoGP | Ducati | +1'22.051 |
16 | J・ルイス・カルドソ | Pramac d’Antin MotoGP | Ducati | +1'33.818 |
RT | C・バーミューレン | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ | |
RT | J・ホプキンス | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ | |
RT | R・ド・プニエ | Kawasaki Racing Team | カワサキ |
#46バレンティーノ・ロッシ(Camel Yamaha
Team)
日程 | ||
1 | 3/26 | スペイン |
2 | 4/8 | カタール |
3 | 4/30 | トルコ |
4 | 5/14 | 中国 |
5 | 5/21 | フランス |
6 | 6/4 | イタリア |
7 | 6/18 | カタルーニャ |
8 | 6/24 | オランダ |
9 | 7/2 | イギリス |
10 | 7/16 | ドイツ |
11 | 7/23 | アメリカ |
12 | 8/20 | チェコ |
13 | 9/10 | マレーシア |
14 | 9/17 | オーストラリア |
15 | 9/24 | 日本 |
16 | 10/15 | ポルトガル |
17 | 10/29 | バレンシア |