2006 MotoGP 第8戦 オランダGP
予選グリッド3位からスタートして、1周目からトップを快走したエドワーズに、レース終盤にヘイデンが追いつきトップ争いを展開。最終周のシケインで両者共にコースアウトし、エドワーズは転倒。コースに戻れたヘイデンが今シーズン初優勝。予選グリッド2位からスタートした中野真矢が自己最高の2位を獲得。玉田誠は11位。初日のフリー走行で転倒し右手首と左足を痛めた影響で予選グリッド18位からスタートしたロッシは8位でゴール。
| 順 位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N・ヘイデン | Repsol Honda Team | ホンダ | 42'27.404 |
| 2 | 中野真矢 | Kawasaki Racing Team | カワサキ | +4.884 |
| 3 | D・ペドロサ | Repsol Honda Team | ホンダ | +7.525 |
| 4 | C・ストーナー | Honda LCR | ホンダ | +7.555 |
| 5 | K・ロバーツ | Team Roberts | KR211V | +8.078 |
| 6 | J・ホプキンス | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ | +17.065 |
| 7 | M・メランドリ | Fortuna Honda | ホンダ | +18.090 |
| 8 | V・ロッシ | Camel Yamaha Team | ヤマハ | +23.951 |
| 9 | C・チェカ | Tech 3 Yamaha Team | ヤマハ | +29.027 |
| 10 | C・バーミューレン | Rizla Suzuki MotoGP | スズキ | +31.627 |
| 11 | 玉田 誠 | Konica Minolta Honda | ホンダ | +32.841 |
| 12 | A・ホフマン | Ducati Marlboro Team | Ducati | +34.143 |
| 13 | C・エドワーズ | Camel Yamaha Team | ヤマハ | +40.412 |
| 14 | R・ド・プニエ | Kawasaki Racing Team | カワサキ | +1'03.648 |
| 15 | L・カピロッシ | Ducati Marlboro Team | Ducati | +1'17.303 |
| 16 | I・シルバ | Pramac d’Antin MotoGP | Ducati | +1 laps |
| 17 | J・ルイス・カルドソ | Pramac d’Antin MotoGP | Ducati | +1 3aps |
| RT | J・エリソン | Tech 3 Yamaha Team | ヤマハ |
#56中野真矢(Kawasaki Racing Team)
| 日程 | ||
| 1 | 3/26 | スペイン |
| 2 | 4/8 | カタール |
| 3 | 4/30 | トルコ |
| 4 | 5/14 | 中国 |
| 5 | 5/21 | フランス |
| 6 | 6/4 | イタリア |
| 7 | 6/18 | カタルーニャ |
| 8 | 6/24 | オランダ |
| 9 | 7/2 | イギリス |
| 10 | 7/16 | ドイツ |
| 11 | 7/23 | アメリカ |
| 12 | 8/20 | チェコ |
| 13 | 9/10 | マレーシア |
| 14 | 9/17 | オーストラリア |
| 15 | 9/24 | 日本 |
| 16 | 10/15 | ポルトガル |
| 17 | 10/29 | バレンシア |
