2025年MotoGPの結果
Ducati Lenovo TeamでDucatiワークスマシンに乗るマルク・マルケスが、2025年のMotoGPチャンピオンに輝いた。M・マルケスにとって2019年以来、通算7回目のMotoGPタイトル獲得となる。ホンダからDucatiに乗り換えて2年目となった2025年は、ワークスチームからのデビューシーズンだった。

2025年チャンピオン マルク・マルケス
第17戦日本GPの終了時点で、BK8 Gresini Racing MotoGPでDucatiのサテライトマシンを走らせ、ランキング2位につけていた弟のアレックス・マルケスとのポイント差が、201ポイントになったことでタイトル獲得が決定した。
これまでで最も多い全22戦で争われた2025年大会は、5戦を残して早々とタイトル争いが決着した。ただ、翌第18戦インドネシアGPの決勝レースでM・マルケスは負傷し、残りのレース全て欠場した。
それでもM・マルケスは、スプリント14勝、決勝レースは11勝を挙げた。
開幕戦タイGPではスプリント/決勝ともに、M・マルケスが優勝で、A・マルケスが2位だった。シーズン終了後のインタビューでマルクが、「開幕戦で、アレックスが速いことに気づいた」と話しているように、タイトル争いの最大のライバルは弟のアレックスだった。
スプリントレースではマルケス兄弟が、開幕戦から10戦連続で1−2位を独占。弟アレックスは、第5戦スペインGPの決勝レースでMotoGPクラスの初優勝を手にすると、シーズントータルで3勝を挙げランキング2位を獲得。MotoGP史上初となる兄弟ライダーの年間ランキング1−2位を果たした。
前年、Ducatiのサテライトマシンを駆りMotoGPチャンピオンになったホルヘ・マルティンは、ワークスマシンを求めてAprilia Racingへ移籍。ゼッケンナンバー1を付けたAprilia RS-GPを走らせた。
だが、マルティンはプレシーズンテストで怪我をしたことにより開幕から欠場。Apriliaでのデビュー戦となった第4戦カタールGPでも転倒して、さらに欠場が続くことに。
マルティンがシーズン初ポイントを獲得したのは、決勝レースを7位で終えた第12戦チェコGPだった。第14戦ハンガリーGPでは、16番グリッドから追い上げ4位を獲得。だが、第17戦日本GPで転倒。復帰出来たのは最終戦で、2025年の出場レースは僅か8戦だった。
| 順位 | ライダー | マシン | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M・マルケス | Ducati | 545 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 9 | 4 | - | - | - | - |
| 25 | 25 | - | 25 | 4 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | - | - | - | - | - | ||||
| 2 | A・マルケス | Ducati | 467 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 2 | 0 | 9 | 2 | - | 9 | 0 | 6 | 4 | 9 | 12 | 12 |
| 20 | 20 | 20 | 10 | 25 | - | 11 | 20 | 20 | - | 20 | - | 6 | 2 | 25 | 16 | 10 | 16 | 13 | 25 | 20 | 10 | ||||
| 3 | M・ベツェッキ | Aprilia | 353 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 9 | 6 | 6 | 3 | - | 12 | - | 12 | 12 | 4 | 7 | 5 |
| 10 | - | 10 | 7 | 2 | 2 | 25 | 8 | 11 | 20 | - | 20 | 16 | 16 | - | 20 | 13 | - | 16 | 5 | 25 | 25 | ||||
| 4 | P・アコスタ | KTM | 307 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 6 | 5 | 7 | - | 7 | 7 | 9 | 9 |
| 0 | 8 | - | 8 | 9 | 13 | 10 | 13 | 8 | 13 | - | 16 | 13 | 20 | 13 | - | 0 | 20 | 11 | 20 | 16 | 13 | ||||
| 5 | F・バニャイア | Ducati | 288 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | - | 4 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 |
| 16 | 13 | 25 | 20 | 16 | 0 | - | 16 | 13 | 16 | 16 | 13 | 8 | 7 | 9 | - | 25 | - | - | - | - | - | ||||
| 6 | F・ディ・ジャンアントニオ | Ducati | 262 | - | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | 2 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 6 | 11 | 16 | 0 | 11 | 8 | 7 | 7 | 16 | 10 | - | 0 | - | 1 | - | 11 | 3 | 7 | 20 | 10 | 8 | 16 | ||||
| 7 | F・モルビデリ | Ducati | 231 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | - | - | 0 | 7 | - | 6 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| 13 | 16 | 13 | 16 | - | 1 | 13 | 11 | 10 | 9 | - | - | 5 | 10 | - | 13 | 11 | 8 | 1 | 13 | - | - | ||||
| 8 | F・アルデグエル | Ducati | 214 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | - | 4 | 0 | 9 | - | 3 | 4 | 0 |
| 3 | 0 | - | 11 | - | 16 | 8 | 10 | 4 | - | 11 | 5 | 20 | 0 | 1 | 10 | 6 | 25 | 2 | - | 13 | 11 | ||||
| 9 | F・クアルタラロ | ヤマハ | 201 | 3 | 0 | 4 | 5 | - | 6 | 3 | 0 | 0 | - | 7 | 5 | 0 | - | 9 | - | 4 | - | 3 | 5 | 6 | 3 |
| 1 | 2 | 6 | 9 | 20 | - | - | - | 2 | 6 | 13 | 10 | 1 | 6 | 11 | 8 | 8 | 9 | 5 | 11 | 10 | - | ||||
| 10 | R・フェルナンデェス | Aprilia | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | - | 6 |
| - | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 11 | 7 | - | 5 | 5 | 9 | 10 | 25 | - | - | 20 | ||||
| 11 | B・ビンダー | KTM | 155 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 9 | - | 3 | 10 | - | 2 | - | 7 | 5 | 9 | 8 | 9 | 9 | - | 6 | 4 | 13 | 8 | 7 | 11 | 8 | ||||
| 12 | J・ザルコ | ホンダ | 148 | 0 | 6 | 0 | - | - | 4 | 5 | 0 | - | 0 | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 0 | - | - | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 9 | 10 | 0 | 13 | 5 | 25 | 20 | - | - | 4 | - | 3 | 4 | - | - | 0 | 7 | 4 | - | 4 | 7 | 4 | ||||
| 13 | L・マリーニ | ホンダ | 142 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | - | 0 | - |
| 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | 10 | 4 | 3 | 11 | 8 | 9 | - | 11 | 10 | 8 | 5 | 9 | ||||
| 14 | E・バスティアニーニ | KTM | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 3 | - | 5 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 9 | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | - | 7 | - | - | 11 | - | 16 | - | 5 | - | 7 | 9 | 0 | 6 | ||||
| 15 | J・ミル | ホンダ | 96 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 6 | 5 | 0 | - | - | - |
| - | 7 | - | - | - | - | 6 | 9 | 5 | - | - | - | 10 | - | 4 | - | 16 | - | - | 16 | - | 3 | ||||
| 16 | 小椋藍 | Aprilia | 89 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | - | 7 | 1 | 8 | 6 | - | - | 6 | - | - | 2 | 2 | 5 | 10 | - | - | - | 3 | 6 | 9 | - | ||||
| 17 | J・ミラー | ヤマハ | 79 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 11 | - | - | - | 9 | 2 | - | 2 | 8 | 6 | 0 | - | 2 | 4 | - | 2 | - | 2 | 4 | 7 | ||||
| 18 | M・ビニャーレス | KTM | 72 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 0 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 5 | 0 | - | 11 | - | - | - | - | 3 | - | 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 19 | A・リンス | ヤマハ | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | - | - | 0 | 6 | 9 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 20 | M・オリベイラ | ヤマハ | 43 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 3 | - | - | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | ||||
| 21 | J・マルティン | Aprilia | 34 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 13 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 22 | P・エスパルガロ | KTM | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 8 | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | ||||
| 23 | 中上貴晶 | ホンダ | 10 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 10 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 24 | L・サバドーリ | Aprilia | 8 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | - | 1 | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 25 | A・フェルナンデス | ヤマハ | 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 |
| - | - | 3 | - | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | - | - | - | 0 | - | 0 | 26 | S・チャントラ | ホンダ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | N・ブレガ | Ducati | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 28 | A・エスパルガロ | ホンダ | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | M・ピッロ | Ducati | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 順位 | コンストラクター | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | Ducati | 768 |
| 2 | Aprilia | 418 |
| 3 | KTM | 372 |
| 4 | ホンダ | 285 |
| 5 | ヤマハ | 247 |
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | Ducati Lenovo Team | 835 |
| 2 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 681 |
| 3 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 493 |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 462 |
| 5 | Aprilia Racing | 395 |
| 6 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 269 |
| 7 | Trackhouse MotoGP Team | 261 |
| 8 | Honda HRC Castrol | 238 |
| 9 | Red Bull KTM Tech3 | 213 |
| 10 | LCR Honda | 155 |
| 11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 125 |
日程
MotoGPクラスは、これまでで最も多い全22戦で争われた。
チェコが2020年以来の開催地復帰。1992年以来となるハンガリーは、2023年にオープンしたバラトン・パークで初開催された。
| Rn | 日付 | 開催地 | サーキット |
|---|---|---|---|
| 1 | 3/2 | タイ | チャン・インターナショナル・サーキット |
| 2 | 3/16 | アルゼンチン | テルマス・デ・リオ・オンド |
| 3 | 3/30 | アメリカズ | サーキット・オブ・ジ・アメリカズ |
| 4 | 4/13 | カタール | ロサイル・インターナショナル・サーキット |
| 5 | 4/27 | スペイン | ヘレス・サーキット‐アンヘル・ニエト |
| 6 | 5/11 | フランス | ル・マン・サーキット |
| 7 | 5/25 | イギリス | シルバーストーン・サーキット |
| 8 | 6/8 | アラゴン | モーターランド・アラゴン |
| 9 | 6/22 | イタリア | ムジェロ・サーキット |
| 10 | 6/29 | オランダ | TTアッセン |
| 11 | 7/13 | ドイツ | ザクセンリンク |
| 12 | 7/20 | チェコ | アウトモトドローム・ブルノ |
| 13 | 8/17 | オーストリア | レッドブル・リンク |
| 14 | 8/24 | ハンガリー | バラトン・パーク |
| 15 | 9/7 | カタルーニャ | カタルニア・サーキット |
| 16 | 9/14 | サンマリノ | マルコ・シモンチェリ・ミサノ |
| 17 | 9/28 | 日本 | ツインリンクもてぎ |
| 18 | 10/5 | インドネシア | マンダリカ・インターナショナル・サーキット | 19 | 10/19 | オーストラリア | フィリップ・アイランド・サーキット |
| 20 | 10/26 | マレーシア | セパン・インターナショナル・サーキット |
| 21 | 11/9 | ポルトガル | アルガルベ・インターナショナル・サーキット |
| 22 | 11/16 | バレンシア | リカルド・トルモ・バレンシア |
スポンサーリンク
エントリーチーム・ライダー
レギュラーは11チーム、22名。
Ducatiを駆り前年MotoGP王者に輝いたホルヘ・マルティンが、Apriliaワークスに移籍。
Pramac Racingが、前年までのDucati からヤマハにマシンを変更。ヤマハは2022年以来、3年ぶりの4台体制となった。
ホンダは、1995年から続いてきたRepsolとのパートナーシップが前年で終了し、ファクトリーチームはHonda HRC Castrolとなった。Tech3が、Red Bull GASGAS Tech3からRed Bull KTM Tech3に変更した。
MotoGP初挑戦のライダーは、ソムキアット・チャントラ、フェルミン・アルデグエル、前年のMoto2チャンピオンに輝いた小椋藍の3名。
| チーム名 | No. | ライダー | 出身 | バイク |
|---|---|---|---|---|
| Honda HRC Castrol | 36 | ジョアン・ミル | スペイン | ホンダ |
| 10 | ルカ・マリーニ | イタリア | ||
| LCR Honda Castrol | 5 | ヨハン・ザルコ | フランス | ホンダ |
| LCR Honda Idemitsu | 35 | ソムキアット・チャントラ | タイ | ホンダ |
| Ducati Lenovo Team | 93 | マルク・マルケス | スペイン | Ducati |
| 63 | フランチェスコ・バニャイア | イタリア | ||
| BK8 Gresini Racing MotoGP | 73 | アレックス・マルケス | スペイン | Ducati |
| 54 | フェルミン・アルデグエル | スペイン | ||
| Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 21 | フランコ・モルビデリ | イタリア | Ducati |
| 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | イタリア | ||
| Monster Energy Yamaha MotoGP | 20 | ファビオ・クアルタラロ | フランス | ヤマハ |
| 42 | アレックス・リンス | スペイン | ||
| Prima Pramac Yamaha MotoGP | 88 | ミゲール・オリベイラ | ポルトガル | ヤマハ |
| 43 | ジャック・ミラー | オーストラリア | ||
| Aprilia Racing | 72 | マルコ・ベツェッキ | イタリア | Aprilia |
| 1 | ホルヘ・マルティン | スペイン | ||
| Trackhouse MotoGP Team | 25 | ラウール・フェルナンデェス | スペイン | Aprilia |
| 79 | 小椋藍 | 日本 | ||
| Red Bull KTM Factory Racing | 33 | ブラッド・ビンダー | 南アフリカ | KTM |
| 37 | ペドロ・アコスタ | スペイン | ||
| Red Bull KTM Tech3 | 23 | エネア・バスティアニーニ | イタリア | KTM |
| 12 | マーベリック・ビニャーレス | スペイン |
バイク
Honda HRC Castrol

ルカ・マリーニが乗るホンダ RC213V。
LCR Honda Castrol

ヨハン・ザルコ
LCR Honda Idemitsu

ソムキアット・チャントラ
Ducati Lenovo Team

フランチェスコ・バニャイアが乗るDesmosedici GP25
Pertamina Enduro VR46 Racing Team

フランコ・モルビデリ
BK8 Gresini Racing MotoGP

アレックス・マルケス
Monster Energy Yamaha MotoGP

YZR-M1
Prima Pramac Yamaha MotoGP

ジャック・ミラー
Aprilia Racing

マルコ・ベツェッキ/Aprilia RS-GP
Trackhouse MotoGP Team

ラウール・フェルナンデェス
Red Bull KTM Factory Racing

ペドロ・アコスタ/KTM RC16
Red Bull KTM Tech3

マーベリック・ビニャーレス
スポンサーリンク