2023年MotoGPの結果
Ducati Lenovo Teamのフランチェスコ・バニャイアが、2023年のMotoGPチャンピオンに輝き、初タイトルを獲得した前年に続く連覇を果たした。
2023年チャンピオン フランチェスコ・バニャイア
この年は、MotoGPに初の試みとしてスプリントレースが導入された。スプリントレースは、従来の決勝レースの前日に、その半分の距離で行われた。例えば、最終戦バレンシアGPは、決勝レースが27周で、スプリントレースは13周だった。
スターティンググリッドは、公式予選で決定した順番が、決勝レースとスプリントレースにも適用された。
スプリントレースもチャンピオンシップポイント付与の対象となり、獲得できるポイント数は1位が12点、以下9位まで9、7、6、5、4、3、2、1点。年間チャンピオンは、決勝レースとスプリントで得たポイントとの合計で争われた。
一つの大会で獲得できる最大ポイントが37点となった2023年のチャンピオン争いは、首位と2位とのポイント差が21点でシーズン最終戦にまでもつれ込んだ。 バニャイアが首位で、2位に着けるのはPrima Pramac RacingでDucatiに乗るホルヘ・マルティンだった。
最終戦バレンシアGP、先に行われたスプリントレースは、マルティンが1位でバニャイアは5位。マルティン逆転チャンピオンの可能性があった決勝レースは、マルティンが6周目に他車と接触転倒し、ノーポイントに終わった。この結果、バニャイアのチャンピオンが決定した。
バニャイアは、シーズン通してスプリントレースは4勝、決勝レースは7勝を挙げた。一方、マルティンはスプリント9勝、決勝4勝だった。
チームタイトルはPrima Pramac Racingが獲得した。サテライトチームが獲得するのは初めてのこと。
第16戦オーストラリアGPは、強風のためスプリントレースが中止された。
順位 | ライダー | マシン | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F・バニャイア | Ducati | 467 | 12 | 4 | 12 | 9 | 7 | 12 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 7 | 9 | 7 | 2 | - | 3 | 7 | 5 | 5 |
25 | 0 | - | 25 | - | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | - | 16 | - | 20 | 25 | 20 | 20 | 16 | 20 | 25 | ||||
2 | J・マルティン | Ducati | 428 | 9 | 2 | 7 | 6 | 12 | 7 | 12 | 4 | 4 | 7 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 9 | 12 | 12 |
- | 11 | - | 13 | 20 | 20 | 25 | 11 | 10 | 9 | 16 | 25 | 20 | 25 | - | 11 | 25 | 13 | 6 | |||||
3 | M・ベツェッキ | Ducati | 329 | - | 9 | 4 | 1 | 3 | 9 | 3 | 12 | 9 | - | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 | - | 4 | 3 | 0 | 3 |
16 | 25 | 10 | - | 25 | 8 | 13 | 20 | - | 16 | 4 | 20 | 25 | 13 | 11 | 10 | 13 | 10 | 3 | |||||
4 | B・ビンダー | KTM | 293 | 0 | 12 | 5 | 12 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 | 9 | 6 | 5 | 6 | 9 | 0 | - | 9 | 5 | 3 | 9 |
10 | 0 | 3 | 20 | 10 | 11 | - | 13 | 16 | 20 | - | 2 | 13 | - | 10 | 13 | 16 | - | 11 | 16 | ||||
5 | J・ザルコ | Ducati | 225 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 6 | - | 3 | 0 | - | 5 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 1 |
13 | 20 | 9 | - | 16 | 16 | 16 | - | 7 | 3 | 13 | 6 | 10 | - | - | 25 | 6 | 4 | 4 | 20 | ||||
6 | A・エスパルガロ | Aprilia | 206 | 4 | - | 6 | - | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 12 | 2 | - | - | - | - | 5 | 0 | - | 0 |
7 | 1 | - | 11 | 11 | 10 | 0 | 16 | 25 | 7 | 25 | 4 | - | 11 | 6 | 8 | 8 | - | - | 8 | ||||
7 | M・ビニャーレス | Aprilia | 204 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | - | 0 | 0 | 4 | 6 |
20 | 4 | 13 | - | - | 4 | - | - | 11 | 10 | 20 | 11 | 8 | 0 | 20 | 5 | - | 5 | 13 | 6 | ||||
8 | L・マリーニ | Ducati | 201 | - | 7 | 3 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | - | - | 9 | - | 7 | 1 | 7 | 0 |
- | 8 | 20 | 10 | - | 13 | 11 | 9 | 9 | 13 | 5 | 7 | - | - | - | 4 | 9 | 6 | 16 | 7 | ||||
9 | A・マルケス | Ducati | 177 | 1 | 5 | - | - | 0 | - | 2 | 1 | 12 | 6 | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | 12 | 6 | 2 |
11 | 16 | - | 8 | - | - | 9 | 10 | - | 11 | 10 | 5 | - | - | - | 7 | - | 20 | 10 | 10 | ||||
10 | F・クアルタラロ | ヤマハ | 172 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | 2 | - |
8 | 9 | 16 | 6 | 9 | 5 | 3 | - | 1 | 8 | 9 | 3 | 16 | 6 | 16 | 2 | 11 | 11 | 9 | 5 | ||||
11 | J・ミラー | KTM | 163 | 6 | 0 | 1 | 7 | - | 4 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | - | 0 | 4 | 0 | 0 |
9 | 10 | - | 16 | - | 9 | 10 | - | 8 | 1 | 8 | - | 2 | 10 | 9 | 9 | 0 | 8 | 7 | |||||
12 | F・ディ・ジャンアントニオ | Ducati | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 0 | 9 | 4 |
- | 6 | 7 | 4 | 8 | 2 | 7 | - | 3 | 0 | 6 | 0 | - | 8 | 13 | 16 | 7 | 7 | 25 | 13 | ||||
13 | F・モルビデリ | ヤマハ | 102 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 13 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | ||||
14 | M・マルケス | ホンダ | 96 | 7 | - | - | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | - | - | 6 | 0 | 0 | 7 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 9 | 7 | 16 | - | 1 | 10 | 3 | 5 | |||||
15 | E・バスティアニーニ | Ducati | 84 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 3 | - | 0 | 6 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | 6 | - | - | - | - | 8 | 6 | 3 | 25 | 8 | |||||
16 | M・オリベイラ | Aprilia | 76 | 3 | - | 2 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
- | - | 11 | - | - | - | 6 | - | 13 | - | 11 | 10 | 4 | 0 | 4 | 3 | - | - | - | |||||
17 | A・フェルナンデス | KTM | 71 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 |
3 | 5 | 6 | 3 | 13 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | - | 9 | - | - | 0 | 2 | 1 | |||||
18 | 中上貴晶 | ホンダ | 56 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | - | 7 | 7 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
19 | A・リンス | ホンダ | 54 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
6 | 7 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | |||||
20 | R・フェルナンデェス | Aprilia | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 2 | - | 1 | - | 0 | 1 | 4 | 6 | - | - | 8 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | - | 0 | 11 | ||||
21 | D・ペドロサ | KTM | 32 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
22 | J・ミル | ホンダ | 26 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 11 | 4 | - | - | 4 | - | 2 | |||||
23 | P・エスパルガロ | KTM | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
24 | L・サバドーリ | Aprilia | 12 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
- | - | - | - | 4 | 0 | - | 5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||
25 | J・フォルガー | KTM | 9 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | S・ブラドル | ホンダ | 8 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 27 | M・ピッロ | Ducati | 5 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
- | - | 5 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 28 | D・ペトルッチ | Ducati | 5 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | C・クラッチロー | ヤマハ | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 30 | I・レクオーナ | ホンダ | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
- | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 31 | A・バウティスタ | Ducati | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
順位 | コンストラクター | ポイント |
---|---|---|
1 | Ducati | 700 |
2 | KTM | 373 |
3 | Aprilia | 326 |
4 | ヤマハ | 196 |
5 | ホンダ | 185 |
順位 | チーム | ポイント |
---|---|---|
1 | Prima Pramac Racing | 653 |
2 | Ducati Lenovo Team | 561 |
3 | Mooney VR46 Racing Team | 530 |
4 | Red Bull KTM Factory Racing | 456 |
5 | Aprilia Racing | 410 |
6 | Gresini Racing MotoGP | 328 |
7 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 274 |
8 | RNF MotoGP Team | 134 |
9 | Repsol Honda Team | 122 |
10 | LCR Honda | 116 |
11 | GASGAS Factory Racing Tech3 | 95 |
日程
MotoGPクラスは全20戦で争われた。当初予定されていたカザフスタンGPが中止された。
インドでMotoGP初開催。
Rn | 日付 | 開催地 | サーキット |
---|---|---|---|
1 | 3/26 | ポルトガル | アルガルベ・インターナショナル・サーキット |
2 | 4/2 | アルゼンチン | アウトドローモ・テルマス・デ・リオ・オンド |
3 | 4/16 | アメリカズ | サーキット・オブ・ジ・アメリカズ |
4 | 4/30 | スペイン | ヘレス・サーキット‐アンヘル・ニエト |
5 | 5/14 | フランス | ル・マン・サーキット |
6 | 6/11 | イタリア | ムジェロ・サーキット |
7 | 6/18 | ドイツ | ザクセンリンク |
8 | 6/25 | オランダ | TTアッセン |
9 | 8/6 | イギリス | シルバーストーン・サーキット |
10 | 8/20 | オーストリア | レッドブル・リンク |
11 | 9/3 | カタルーニャ | カタルニア・サーキット |
12 | 8/10 | サンマリノ | マルコ・シモンチェリ・ミサノ |
13 | 9/24 | インド | ブッダ・インターナショナル・サーキット |
14 | 10/1 | 日本 | ツインリンクもてぎ |
15 | 10/15 | インドネシア | マンダリカ・インターナショナル・ストリート・サーキット |
16 | 10/22 | オーストラリア | フィリップ・アイランド・サーキット |
17 | 10/29 | タイ | チャン・インターナショナル・サーキット |
18 | 11/12 | マレーシア | セパン・インターナショナル・サーキット | 19 | 11/19 | カタール | ロサイル・インターナショナル・サーキット |
20 | 11/26 | バレンシア | リカルド・トルモ・バレンシア |
スポンサーリンク
エントリーチーム・ライダー
レギュラーは11チーム、22名。
MotoGP初挑戦のライダーは、アウグスト・フェルナンデス。新規参戦となるGASGAS Factory Racing Tech3で、KTMから供給される「RC16」を走らせた。
前年はヤマハで参戦していたRNF MotoGP TeamがApriliaに移行した。これによりApriliaはMotoGPクラスで初のサテライトチームが誕生し、2チーム4台体制になった。ヤマハはファクトリーチームのみ2台体制で参戦した。
チーム名 | No. | ライダー | 出身 | バイク |
---|---|---|---|---|
Repsol Honda Team | 36 | ジョアン・ミル | スペイン | ホンダ |
93 | マルク・マルケス | スペイン | ||
LCR Honda Castrol | 42 | アレックス・リンス | スペイン | ホンダ |
LCR Honda Idemitsu | 30 | 中上貴晶 | 日本 | ホンダ |
Ducati Lenovo Team | 23 | エネア・バスティアニーニ | イタリア | Ducati |
1 | フランチェスコ・バニャイア | イタリア | ||
Prima Pramac Racing | 5 | ヨハン・ザルコ | フランス | Ducati |
89 | ホルヘ・マルティン | スペイン | ||
Gresini Racing MotoGP | 73 | アレックス・マルケス | スペイン | Ducati |
49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | イタリア | ||
Mooney VR46 Racing Team | 10 | ルカ・マリーニ | イタリア | Ducati | 72 | マルコ・ベツェッキ | イタリア |
Monster Energy Yamaha MotoGP | 20 | ファビオ・クアルタラロ | フランス | ヤマハ |
21 | フランコ・モルビデリ | イタリア | ||
Aprilia Racing | 12 | マーベリック・ビニャーレス | スペイン | Aprilia |
41 | アレックス・エスパルガロ | スペイン | ||
RNF MotoGP Team | 88 | ミゲール・オリベイラ | ポルトガル | Aprilia |
25 | ラウール・フェルナンデェス | スペイン | ||
Red Bull KTM Factory Racing | 33 | ブラッド・ビンダー | 南アフリカ | KTM |
43 | ジャック・ミラー | オーストラリア | ||
GASGAS Factory Racing Tech3 | 44 | ポル・エスパルガロ | スペイン | KTM |
37 | アウグスト・フェルナンデス | スペイン |
バイク
Repsol Honda Team
マルク・マルケスが乗るホンダ RC213V。
LCR Honda Castrol
アレックス・リンス
LCR Honda Idemitsu
中上貴晶
Ducati Lenovo Team
フランチェスコ・バニャイアが乗るDesmosedici GP23
Prima Pramac Racing
ホルヘ・マルティン
Mooney VR46 Racing Team
マルコ・ベツェッキ
Gresini Racing MotoGP
F・ディ・ジャンアントニオ
Monster Energy Yamaha MotoGP
YZR-M1
Aprilia Racing
アレックス・エスパルガロ/Aprilia RS-GP
RNF MotoGP Team
ミゲール・オリベイラ
Red Bull KTM Factory Racing
ブラッド・ビンダー/KTM RC16
GASGAS Factory Racing Tech3
アウグスト・フェルナンデス
スポンサーリンク