2018年MotoGPの結果
レプソル・ホンダのマルク・マルケスが、3年連続、通算5回目のMotoGPクラスチャンピオンに輝いた。
シーズン終盤の第16選日本GPで、ランキング1位で迎えたマルケスが優勝。一方、ランキング2位に付けていたDucatiのアンドレア・ドヴィツィオーゾが転倒したことでチャンピオンが決定した。
マルケスは第1戦でドヴィツィオーゾに競り負けて2位。第2戦は、バレンティーノ・ロッシとの接触等によるペナルティで最終的に18位になる事を強いられ、ポイントを獲得出来なかった。
開幕直後のこの時点でマルケスがランキング5位に後退したことから、2018シーズンは混戦になると思われたが、終わってみれば3戦を残してチャンピオンを決めた。

2018年チャンピオン マルク・マルケス
| 順位 | ライダー | マシン | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M・マルケス | ホンダ | 321 | 20 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 20 | 25 | 25 | 16 | 20 | - | 20 | 25 | 25 | 25 | - | 25 | - |
| 2 | A・ドヴィツィオーゾ | Ducati | 245 | 25 | 10 | 11 | - | - | 20 | - | 13 | 9 | 25 | 16 | - | 25 | 20 | 20 | 0 | 16 | 10 | 25 |
| 3 | V・ロッシ | ヤマハ | 198 | 16 | 0 | 13 | 11 | 16 | 16 | 16 | 11 | 20 | 13 | 10 | - | 9 | 8 | 13 | 13 | 10 | 0 | 3 |
| 4 | M・ビニャーレス | ヤマハ | 193 | 10 | 11 | 20 | 9 | 9 | 8 | 10 | 16 | 16 | - | 4 | - | 11 | 6 | 16 | 9 | 25 | 13 | - |
| 5 | A・リンス | スズキ | 169 | - | 16 | - | - | 6 | 11 | - | 20 | - | 5 | 8 | - | 13 | 13 | 10 | 16 | 11 | 20 | 20 |
| 6 | J・ザルコ | ヤマハ | 158 | 8 | 20 | 10 | 20 | - | 6 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | - | 6 | 2 | 11 | 10 | - | 16 | 9 |
| 7 | C・クラッチロー | ホンダ | 148 | 13 | 25 | 0 | - | 8 | 10 | 13 | 10 | - | 11 | 13 | - | 16 | - | 9 | 20 | - | - | - |
| 8 | D・ペトルッチ | Ducati | 144 | 11 | 6 | 4 | 13 | 20 | 9 | 8 | - | 13 | 10 | 11 | - | 5 | 9 | 7 | 7 | 4 | 7 | - |
| 9 | J・ロレンソ | Ducati | 134 | - | 1 | 5 | - | 10 | 25 | 25 | 9 | 10 | 20 | 25 | - | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
| 10 | A・イアンノーネ | スズキ | 133 | 7 | 8 | 16 | 16 | - | 13 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | - | 8 | 16 | 5 | - | 20 | - | - |
| 11 | D・ペドロサ | ホンダ | 117 | 9 | - | 9 | - | 11 | - | 11 | 1 | 8 | 8 | 9 | - | 10 | 11 | - | 8 | - | 11 | 11 |
| 12 | A・バウティスタ | Ducati | 105 | 3 | 0 | 1 | 8 | - | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 6 | - | 7 | - | 8 | 11 | 13 | 9 | - |
| 13 | J・ミラー | Ducati | 91 | 6 | 13 | 7 | 10 | 13 | - | - | 6 | 2 | 4 | 0 | - | 0 | 7 | 6 | - | 9 | 8 | - |
| 14 | P・エスパルガロ | KTM | 51 | - | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | 16 |
| 15 | F・モルビデリ | ホンダ | 50 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | - | - | 3 | 0 | - | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 4 | - |
| 16 | H・シャーリン | ヤマハ | 46 | 2 | 7 | - | 0 | 4 | 4 | - | 0 | 5 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 6 | - | 6 | 6 |
| 17 | A・エスパルガロ | Aprilia | 44 | 0 | - | 6 | - | 7 | - | - | 3 | - | 1 | 0 | - | 2 | 10 | 3 | - | 7 | 5 | - |
| 18 | B・スミス | KTM | 38 | 0 | - | 0 | 3 | 2 | 2 | - | 0 | 6 | - | 2 | - | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 8 |
| 19 | T・ラバト | Ducati | 35 | 5 | 9 | 8 | 2 | - | 3 | - | 0 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 中上貴晶 | ホンダ | 33 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | - | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 21 | S・レディング | Aprilia | 20 | 0 | 4 | 0 | 1 | - | - | 4 | 2 | 1 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 22 | M・ピッロ | Ducati | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 13 |
| 23 | K・アブラハム | Ducati | 12 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 5 | - | 2 |
| 24 | S・ブラドル | ホンダ | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 |
| 25 | M・カリオ | KTM | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 中須賀克行 | ヤマハ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 27 | X・シメオン | Ducati | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 28 | J・トーレス | Ducati | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 29 | T・ルティ | ホンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 30 | M・ジョーンズ | Ducati | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 31 | S・ギュントーリ | スズキ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 32 | C・ポンソン | Ducati | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 順位 | コンストラクター | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | ホンダ | 375 |
| 2 | Ducati | 335 |
| 3 | ヤマハ | 281 |
| 4 | スズキ | 233 |
| 5 | KTM | 72 |
| 6 | Aprilia | 59 |
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | Repsol Honda Team | 438 |
| 2 | Ducati Team | 392 |
| 3 | Movistar Yamaha MotoGP | 391 |
| 4 | Team SUZUKI ECSTAR | 302 |
| 5 | Alma Pramac Racing | 188 |
| 6 | Monster Yamaha Tech 3 | 204 |
| 7 | LCR Honda | 191 |
| 8 | Angel Nieto Team | 104 |
| 9 | Red Bull KTM Factory Racing | 89 |
| 10 | Aprilia Racing Team Gresini | 64 |
| 11 | Estrella Galicia 0,0 Marc | 50 |
| 12 | Reale Avintia Racing | 37 |
第11戦オーストリアGPのロッシとマーベリック・ビニャーレスの予選結果が不振に終わったことを受けて、ヤマハのプロジェクトリーダーが、バイクのパフォーマンス不足が大きな一因であるとして、2人への謝罪会見するという出来事があった。
第12戦イギリスGPは、雨が降り続き、コース状態も悪いことから、決勝レースは行われなかった。
ダニ・ペドロサが2018年シーズン限りで現役を引退した。2006年から参戦開始したMotoGPクラスでは通算31勝を挙げた。MotoGPではチャンピオンを獲得できなかったが、125ccクラスでは2003年に、250ccクラスでも2004年と5年にチャンピオンに輝いた。

ダニ・ペドロサ
コンセッションはスズキとKTMとApriliaに適用された。
日程
2018年は新たにタイGPが加わり、2017年と比べて1戦増えた全19戦が行われた。
| Rn | 日付 | 開催地 | サーキット |
|---|---|---|---|
| 1 | 3/18 | カタール | ロサイル・インターナショナル・サーキット |
| 2 | 4/8 | アルゼンチン | アウトドルモ・テルマス・デ・リオ・オンド |
| 3 | 4/22 | アメリカ | サーキット・オブ・ジ・アメリカンズ |
| 4 | 5/6 | スペイン | ヘレス・サーキット |
| 5 | 5/20 | フランス | ル・マン・サーキット |
| 6 | 6/3 | イタリア | ムジェロ・サーキット |
| 7 | 6/17 | カタルーニャ | カタルニア・サーキット |
| 8 | 7/1 | オランダ | TTアッセン |
| 9 | 7/15 | ドイツ | ザクセンリンク |
| 10 | 8/5 | チェコ | アウトモトドローム・ブルノ |
| 11 | 8/12 | オーストリア | レッドブル・リンク |
| 12 | 8/26 | イギリス | シルバーストーン・サーキット |
| 13 | 9/9 | サンマリノ | マルコ・シモンチェリ・ミサノ |
| 14 | 9/23 | アラゴン | モーターランド・アラゴン |
| 15 | 10/7 | タイ | チャーン・インターナショナル・サーキット |
| 16 | 10/21 | 日本 | ツインリンクもてぎ |
| 17 | 10/28 | オーストラリア | フィリップ・アイランド・サーキット |
| 18 | 11/4 | マレーシア | セパン・インターナショナル・サーキット |
| 19 | 11/18 | バレンシア | リカルド・トルモ・バレンシア |
スポンサーリンク
エントリーチーム・ライダー
レギュラーは全12チーム、24名のライダー。
Aspar Teamはチーム名をAngel Nieto Team(アンヘル・ニエト・チーム)に変更した。
MotoGP初挑戦は、Moto2から昇格したトーマス・ルティ、フランコ・モルビデリ、中上貴晶、ザビエル・シメオン、ハフィス・シャーリンの5名、。モルビデリは2017年Moto2チャンピオン。
ハフィス・シャーリンは、チャンピオンシップ史上初となるマレーシア人ライダー。
日本人ライダーがフル参戦したのは、2014年の青山博一以来。
| チーム名 | No. | ライダー | 出身 | バイク |
|---|---|---|---|---|
| Repsol Honda Team | 26 | ダニ・ペドロサ | スペイン | ホンダ |
| 93 | マルク・マルケス | スペイン | ||
| Estrella Galicia 0,0 Marc | 12 | トーマス・ルティ | スイス | ホンダ |
| 21 | フランコ・モルビデリ | イタリア | ||
| LCR Honda Castrol | 35 | カル・クラッチロー | イギリス | ホンダ |
| LCR Honda Idemitsu | 30 | 中上貴晶 | 日本 | ホンダ |
| Angel Nieto Team | 17 | カレル・アブラハム | チェコ | Ducati |
| 19 | アルバロ・バウティスタ | スペイン | ||
| Ducati Team | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | イタリア | Ducati |
| 99 | ホルヘ・ロレンソ | スペイン | ||
| Alma Pramac Racing | 9 | ダニーロ・ペトルッチ | イタリア | Ducati |
| 43 | ジャック・ミラー | オーストラリア | ||
| Reale Avintia Racing | 10 | ザビエル・シメオン | ベルギー | Ducati |
| 53 | ティト・ラバト | スペイン | ||
| Aprilia Racing Team Gresini | 41 | アレックス・エスパルガロ | スペイン | Aprilia |
| 45 | スコット・レディング | イギリス | ||
| Movistar Yamaha MotoGP | 25 | マーベリック・ビニャーレス | スペイン | ヤマハ |
| 46 | バレンティーノ・ロッシ | イタリア | ||
| Monster Yamaha Tech3 | 5 | ヨハン・ザルコ | フランス | ヤマハ |
| 55 | ハフィス・シャーリン | マレーシア | ||
| Team SUZUKI ECSTAR | 29 | アンドレア・イアンノーネ | イタリア | スズキ |
| 42 | アレックス・リンス | スペイン | ||
| Red Bull KTM Factory Racing | 38 | ブラドリー・スミス | イギリス | KTM |
| 44 | ポル・エスパルガロ | スペイン |
バイク
Repsol Honda Team

マルク・マルケスが乗るホンダ RC213V。
Estrella Galicia 0,0 Marc

トーマス・ルティ
LCR Honda Castrol

カル・クラッチロー
LCR Honda Idemitsu

中上貴晶
Ducati Team

アンドレア・ドヴィツィオーゾが乗るDesmosedici GP18
Reale Avintia Racing

ティト・ラバト/Desmosedici GP17
Alma Pramac Racing

ダニーロ・ペトルッチ/Desmosedici GP18
Angel Nieto Team

アルバロ・バウティスタ/Desmosedici GP17
Movistar Yamaha MotoGP

YZR-M1
Monster Yamaha Tech3

ハフィス・シャーリン/YZR-M1
Aprilia Racing Team Gresini

アレックス・エスパルガロ/RS-GP
Team SUZUKI ECSTAR

アレックス・リンス/GSX-RR
Red Bull KTM Factory Racing

ブラドリー・スミス/KTM RC16
スポンサーリンク